〜プロ、研修生のミニツアー〜


2011成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング 太田祐一 綿貫直基

第10戦 4月25日(月)房総CC房総ゴルフ場東コース(千葉) 参加88名(アマ9名) 天候:晴れ

順位 氏名 スコア 賞金 源泉課税後
金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝T 太田 祐一 69 185,000 166,500 - -
優勝T 綿貫 直基 69 185,000 166,500 - -
3 久保 圭 70 90,000 81,000 - -
4 太田 直己 70 70,000 63,000 210 62,790
5 山中 岳志 71 50,000 45,000 - -
6 岡田 壮広 71 40,000 36,000 210 35,790
7 藤田 大 71 30,000 27,000 210 26,790
8 山本 健太郎 72 25,000 22,500 - -
9 簗瀬 元気 72 20,000 18,000 - -
10 糸永 達司 72 20,000 18,000 - -
11 佐藤 えいち 72 15,000 13,500 - -
12 佐久間 秀也 72 15,000 13,500 - -
13 伊藤 敏明 73 15,000 13,500 - -
14 平塚 とも幸 73 15,000 13,500 - -
15 神田 大介 74 10,000 9,000 - -
16 二瓶 正和 74 10,000 9,000 - -
17 笠井 優希 74 10,000 9,000 - -
18 山田 章平 74 10,000 9,000 - -
19 金子 敬一 74 10,000 9,000 - -
20 比嘉 勉 74 10,000 9,000 210 8,790
その他4名 74 - - - -

2位以下タイスコアは18番からのカウントバックによる

2011ツアースケジュール&成績男子へ

トップページへ戻る