
プロ、研修生の
ミニツアー
![]()
・2012/8/28〜31
合格者の皆さん
おめでとうございます!
2012年度PGAプロテスト





トップ合格 川村亨 選手
*写真は4/6スカイウェイCC出場時のものです
・8月31日、2012年度PGA資格認定プロテストの最終ラウンドが石川県の片山津GC白山コースで行われ、4日間トータル8オーバー47位タイまでの52名が合格した。
トータル5アンダーでトップ合格した川村亨選手は2013年の日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯の出場資格を獲得しました。
| 順位 | スコア | 氏名 |
| 1 | -5 | 川村 亨 |
| 2 | -3 | 今井 陽介 |
| 3T | -2 | 森杉 大地 |
| 高松 瑠偉 | ||
| 5T | -1 | 秋山 卓也 |
| 鎌田 幸一 | ||
| 7T | 0 | 小西 雄介 |
| 須貝 翔太 | ||
| 岡野 良祐 | ||
| 10 | +1 | 松田 高明 |
| 11T | +2 | 佐野 健太郎 |
| 大西 晃次 | ||
| 斉藤 智洋 | ||
| 又吉 拓之 | ||
| 谷山 優太 | ||
| 坂上 陸郎 | ||
| 17T | +3 | 福永 通凡 |
| 坂本 篤正 | ||
| 新田 哲大 | ||
| 加藤 真司 | ||
| 大川 詩穏 | ||
| 小西 貴紀 | ||
| 金原 原碩 | ||
| 24T | +4 | 古賀 拓実 |
| 出水田 大二郎 | ||
| 照屋 貴之 | ||
| 27T | +5 | 阿部 剛丈 |
| 崎川 将司 | ||
| 小池 貞治 | ||
| 中村 俊 | ||
| 31T | +6 | 加門 大典 |
| 櫻井 省吾 | ||
| 佐々木 勇 | ||
| 高橋 良輔 | ||
| 伊藤 浩司 | ||
| 由岐 知平 | ||
| 比嘉 拓也 | ||
| 38T | +7 | 宮崎 隆司 |
| 仲田 一雄 | ||
| 益田 直明 | ||
| 柴田 一馬 | ||
| 海老原 秀聡 | ||
| 並河 利隆 | ||
| 山元 貴大 | ||
| 坂牧 優太 | ||
| 真野 裕喜 | ||
| 47T | +8 | 藤 卓也 |
| 多田 知広 | ||
| 糸永 達司 | ||
| 福崎 宏隆 | ||
| 青木 康高 | ||
| 岩瀬 裕嵩 | ||
| -以上52名合格- | ||
ATPツアーの過去出場者では
| 川村 亨 |
| 森杉 大地 |
| 高松 瑠偉 |
| 小西 雄介 |
| 須貝 翔太 |
| 岡野 良祐 |
| 佐野 健太郎 |
| 大西 晃次 |
| 斉藤 智洋 |
| 又吉 拓之 |
| 谷山 優太 |
| 坂上 陸郎 |
| 福永 通凡 |
| 新田 哲大 |
| 加藤 真司 |
| 小西 貴紀 |
| 金原 原碩 |
| 崎川 将司 |
| 小池 貞治 |
| 中村 俊 |
| 佐々木 勇 |
| 高橋 良輔 |
| 宮崎 隆司 |
| 益田 直明 |
| 柴田 一馬 |
| 海老原 秀聡 |
| 山元 貴大 |
| 糸永 達司 |
| 岩瀬 裕嵩 |
| (敬称略) |