~プロ、研修生のミニツアー~


2014成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング 岩本高志 鶴田貴也@

2014男子チャンピオンシリーズ
第47戦 11月21日(金)スカイウェイカントリークラブ(千葉) プロ研修生103名 アマ9名 天候:晴れ

<プロ研修生の部・成績表>
順位 氏名 スコア 賞金 源泉税+
復興特別税
税引後金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝 岩本 高志 70 500,000 448,950 - -
2T 小西 貴紀 71 140,000 125,706 - -
姜 秀一 71 140,000 125,706 - -
綿貫 直基 71 140,000 125,706 - -
5T 小池 一平 72 52,857 47,461 - -
外間 直樹 72 52,857 47,461 - -
小川 厚 72 52,857 47,461 - -
平井 宏昌 72 52,857 47,461 216 47,245
奥山 ゆうし 72 52,857 47,461 - -
阿部 大輔 72 52,857 47,461 - -
江嶋 太志 72 52,857 47,461 - -
12T 神田 大介 73 23,846 21,412 - -
小椋 公輔 73 23,846 21,412 - -
竹内 寿樹 73 23,846 21,412 - -
宮瀬 博文 73 23,846 21,412 - -
太田 直己 73 23,846 21,412 - -
徳元 中 73 23,846 21,412 - -
尾崎 啓輔 73 23,846 21,412 - -
岩瀬 裕嵩 73 23,846 21,412 - -
篠崎 紀夫 73 23,846 21,412 216 21,196
石川 将 73 23,846 21,412 216 21,196
永野 敦朗 73 23,846 21,412 - -
梶川 剛奨 73 23,846 21,412 - -
太田 祐一 73 23,846 21,412 - -
25T 千島 司 74 2,227 2,000 - -
菊池 純 74 2,227 2,000 - -
松岡 啓 74 2,227 2,000 - -
金子 徳馬 74 2,227 2,000 - -
小野 貴樹 74 2,227 2,000 - -
谷山 優太 74 2,227 2,000 216 1,784
安本 大祐 74 2,227 2,000 216 1,784
宮里 政志 74 2,227 2,000 - -
佐藤 圭介 74 2,227 2,000 - -


<アマチュアの部・成績表>
順位 氏名 スコア 賞品
1 鶴田 貴也@ 74 ギフト券50,000
2 髙橋 慧@ 76 ギフト券20,000
3 本橋 健生@ 80 ギフト券10,000
- その他1名 80 -

アマの部タイスコアは18番からのカウントバックによる

2014ツアースケジュール&成績男子へ

トップページへ戻る