~プロ、研修生のミニツアー~


2016成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング 高橋誠一

第47戦 11月4日(金)ホウライカントリー倶楽部(栃木)参加72名(アマ3名) 天候:曇りのち晴れ

順位 氏名 スコア 賞金 源泉税+
復興特別税
税引後金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝 高橋 誠一 66 220,000 197,538 - -
2 内藤 寛太郎 69 100,000 89,790 - -
3 笠原 瑞城 70 75,000 67,343 - -
4 上野 晃紀 70 60,000 53,874 - -
5 谷口 拓也 70 50,000 44,895 - -
6 小川 厚 71 40,000 35,916 - -
7 星野 陸也 71 30,000 26,937 - -
8 田代 勉 71 30,000 26,937 - -
9 阿部 裕樹 71 20,000 17,958 216 17,742
10 鈴木 勝文 71 20,000 17,958 - -
11 佐藤 えいち 71 15,000 13,469 - -
12 梶川 武志 72 15,000 13,469 - -
13 田村 光正 72 10,000 8,979 - -
14 白水 将司 72 10,000 8,979 - -
15 池田 力 72 10,000 8,979 - -

2位以下タイスコアは18番からのカウントバックによる

2016ツアースケジュール&成績表男子

トップページへ戻る