ATP GOLF TOUR
`ƒvƒAŒĪCķ‚Ėƒ~ƒjƒcƒA[`


ƒ‚Q‚O‚O‚S”NÜ‹āƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOE—Žq‚Ė•”„

 ‡ˆĘ Ž–ž  ‹āŠz  —DŸ‰ņ” 
1 “y‰Ū@—zŽq 38.0 2
2 ˆĀ”[@š] 35.5 1
3 ŽO’ˁ@—DŽq 31.5 1
3 æâ@ƒ@‰Ø 31.5 2
5 ˆĀ‹@ˆĪ 27.0 0
6 Žė@‚ ‚Ē 26.5 1
7 {úą@—zŽq 26.0 1
8 “n•Ó@—Œb 25.0 2
9 ŒÃ–î@ˆĐ 23.0 1
10 —L“Ą@ŽĀ‰Ô 19.5 1
11 ‹ũ‘q@œA] 19.0 0
11 ‘DŽR@”ü 19.0 1
13 LEE JOY 18.5 1
14 “n•”@•‡”üŽq 17.5 0
15 Ž›āV@ŠG—Ē 17.0 1
16 ‘šã@“Þ’ÃŽq 16.0 1
17 ˆäã@ŒiŒÎ 13.0 1
18 ã’J@’qŽq 12.0 1
18 ķ“‡@‘D 12.0 0
20 ó–ė@ˆĪ 10.0 1
20 ‰Š“c@ˆÉ’Ôü 10.0 1
20 ’†žŠ@•ä 10.0 0
23 Ž”Ķ@‚Ü‚·‚Ý 9.5 0
24 –kŽR@FŽq 9.0 0
24 ‰š‘š@^—R”ü 9.0 0
24 “úŒü–ė@‰ÄŽq 9.0 0
24 ŽR“c@‚Đ‚Ļ‚č 9.0 0
28 ‰iˆä@”ü—Ē 8.5 0
29 “ā“c@‹ÕŽq 7.0 1
29 ‹ß“Ą@–F”ü 7.0 1
29 –îč@˜a 7.0 0
29 ‰ĄŽR@ŽO˜aŽq 7.0 0
29 “n•Ó@‰ĀD 7.0 0

Ķ30ˆĘ‚Ü‚ÅŒfÚA87–ž‚ŠÜ‹āŠl“ū‚ĩ‚Ä‚Ē‚Ü‚·B


ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Ö–ß‚é

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é