ATP GOLF TOUR
`ƒvƒAŒ€CΆ‚Μƒ~ƒjƒcƒA[`


ƒ‚Q‚O‚O‚W”N•½‹ΟƒXƒgƒ[ƒNE—Žq‚Μ•”„3ŽŽ‡ˆΘγ‘ΏΫ


Ό•½^²”ό@‘IŽθ

 ‡ˆΚ Ž–Ό  •½‹Ο½ΔΫ°Έ” Χ³έΔސ”
1 Ό•½@^²”ό 74.00 3
2 Δ“‘@ˆ€—ž— 74.33 3
3 ‘«—§@—R”ό‰ΐ 74.40 5
4 ‚‹΄@’qŽq 74.64 11
5 ¬‹v•Ϋ@—R‰Α—’ 74.67 3
6 ŽR‰Ί@”TŽq 75.30 10
7 “c’†@ˆŸˆΛ 75.33 3
7 ’†“‡@^‹| 75.33 3
7 ‰‘ˆδ@½ 75.33 3
10 ‘ε–؁@”όK 75.50 4
10 ‘–μ@D 75.50 4
12 ‰Α“‘@•SŒb 75.67 3
13 ‰Α“‘@—ζ–ƒ 76.00 6
13 ‹ί“‘@”ς‰ΐ—’ 76.00 5
13 •½Œ΄@Œb—˜‰Α 76.00 3
16 ²–μ@^—R”ό 76.17 6
17 ŒΤ“c@ˆΛ–’ 76.20 5
18 ˆΐ”[@Ί] 76.22 9
19 b“c@—Η”ό 76.24 17
20 ‚‹΄@—FŠσŽq 76.33 3
20 ‰iˆδ@L’ 76.33 3
22 ™ŽR@‰Α“ή 76.50 6
22 {ϊ±@—zŽq 76.50 4
22 ‰i“ˆ@ˆŸΉ“ϊ 76.50 4
25 γŒ΄@Ž‡ 76.60 5
25 “’σ@WŽq 76.60 5
27 ¬ΰV@–F”T 76.67 3
27 ”δ‰Γ@Ž}—˜Žq 76.67 3
29 ’Γ“‡@‚³‚β‚© 76.75 4
30 ‘ε‹v•Ϋ@—L•δ 76.80 5
30 ‹v•Ϋ@Œ[Žq 76.80 5
30 ‘“‡@”E 76.80 5

¦30ˆΚ‚ά‚ΕŒfΪA2008”N‚Ν285–ΌiΐήΜήΨ‚Θ‚΅jŽQν‚΅‚Δ‚’‚ά‚·B


ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Φ–ί‚ι

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Φ–ί‚ι