2024-2025シリーズスタート 2023-2024シリーズはこちらへ
ATP GOLF TOUR ISPS HANDA CUP 女子スケジュール
※組合せ表は開催の6日前頃に掲載いたします。
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 定員 | 優勝者 | 賞金総額 プロ参加80名 の場合 |
優勝賞金 | 出場資格 |
女その51 | 5月27日(月) | 裾野カンツリー倶楽部 | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 152名 | 田上妃奈子 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その52 | 6月11日(火) | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 80名 | 上野陽向 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その53 | 6月14日(金) | 伊勢カントリークラブ | 三重 | 組合せ表 | 成績表 | 100名 | 三川澄恵 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その54 | 6月24日(月) | 富岡俱楽部 | 群馬 | 組合せ表 | 成績表 | 128名 | 逢澤菜央 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その55 | 7月8日(月) | 裾野カンツリー俱楽部 | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 152名 | 杉原彩花 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その56 | 7月22日(月) | こだまゴルフクラブ | 埼玉 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | 森本天 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その57 | 9月30日(月) | 五浦庭園CC | 福島 | 組合せ表 | 成績表 | 64名 | 和久井麻由 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その58 | 10月2日(水) | 裾野カンツリー俱楽部 | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 80名 | 田村良海 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その59 | 12月9日(月) | 裾野カンツリー俱楽部 | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その60 | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 優勝者 | 優勝賞金 | 出場資格 |
決勝大会 1回戦(18ホール) 2回戦(18ホール) |
2025年 2月予定 |
未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | - | 100万円 | ・女その51~60の勝者 ・予選会上位者 ・その他主催者が認めた者 |
決勝大会 準決勝(18ホール) 決勝(18ホール) 3位決定戦(18ホール) |
2025年 2月予定 |
未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | - |