優勝50万円・ISPS HANDA CUP女その65
・2025年度JLPGAプロテスト第1次予選開催コース
男子優勝15万円以上!
男子R49優勝10万円以上
PGAシニアツアー「ファンケルクラシック」開催コース
7/14(月)裾野カンツリー倶楽部(静岡)
男子・女子・男子R49同日開催
<組合せ表>
7/13pm8:45更新
*定員120名、若干空きあり
※スタート時間、組合せに変更箇所
あります。ご確認ください。
注意!2020年よりキャンセル料を改定しています。
5日前(7/9連絡)から3,000円
前日(7/13連絡)5,000円
当日(7/14連絡)10,000円
になります。
重要!プロ、研修生の方へ
<マイナンバー(通知カード又は個人番号カード)持参のお願い>
賞金獲得予定の方はマイナンバーの
分かるものを必ずご持参下さい。
※キャンセルの方はご連絡下さい。
TEL090-4620-8530
メールする・問合せ
コース受付開始6:15
練習場オープン6:15
レストランオープン6:15
※プレーフィは昼食付き
料金です。
<使用ティ>
男子:青マーク
女子:ゴールドマーク
※ティマークが変更になる場合がありますので
当日必ず掲示板で確認してください。
| OUTコース | |||
| 1 | 7:24 | 大田和桂介 岡部祐太 新垣厚樹 |
|
| 2 | 7:33 | 安原太一 岩間竜一郎 佐藤卓郎@ |
|
| 3 | 7:42 | 大澤優 平本世中 平泉驍@ 野本未世夢 |
|
| 4 | 7:51 | 大竹麻琴 遠藤夢里@ 小池愛莉@ 渡部セリーヌ清香@ |
|
| 5 | 8:00 | 秋元幸広 芳崎陽紀 榎本真也 北村貞夫 |
|
| 6 | 8:09 | 白石星南 金子憲洋 原悠太郎 木村彩夏 |
|
| 7 | 8:18 | 本多俊弘 佐藤一成 林瑚都 嶋谷妃紗 |
|
| 8 | 8:27 | 有泉義也 岩本高志 古庄紀彦 釜須雄基 |
|
| 9 | 8:36 | 武吉蔵 鹿志村光一 山王規行 遠藤正人 |
|
| 10 | 8:45 | 太田祐一 小川厚 山﨑帆久登 渡邊桜紫 |
|
| 11 | 8:54 | 岩崎誠 安西浩希 金子未来@ |
|
| 12 | 9:03 | 黒岩輝 鈴木敬太 Vincent Kabaso 佐々木健太 |
|
| 13 | 9:12 | 田村良海 三川澄恵 清水美櫻里 角田夢香 |
|
| 14 | 9:21 | 橋添香 田上妃奈子 植竹愛海 鈴木真緒 |
|
| 15 | 9:30 | 千田萌花 高山佳小里 山本ひより |
|
| 16 | 9:39 | 松本蘭 石川夢香 森本天 |
|
| INコース | |||
| 1 | 7:24 | 今綾奈 星野瑠菜 小宮千鶴@ 木村円 |
|
| 2 | 7:33 | 前多愛 佐野楓 斎藤彩絵 松山りな@ |
|
| 3 | 7:42 | 長嶺葉子 熊倉莉子 堀内明莉 小宮千愛@ |
|
| 4 | 7:51 | 浅野愛 寺西飛香留 長田ひなた 神社佐也加 |
|
| 5 | 8:00 | 大久保有穂 川上知夏 田中珠蘭@ |
|
| 6 | 8:09 | 伊藤栞奈 酒井優菜 松岡華 木村美月 |
|
| 7 | 8:18 | 播磨知優 逢澤菜央 青井麻瑚 山本紗愛@ |
|
| 8 | 8:27 | 柳澤木の実 黒田光理 花淵里帆 |
|
| 9 | 8:36 | 林亜莉奈 小島彩夏 岡田梨沙 |
|
| 10 | 8:45 | 奥村もも 佐渡山理莉 坂口瑞菜子 吉村悠菜 |
|
| 11 | 8:54 | 林明里 神谷美緒 飛田愛理 坪井乃杏@ |
|
| 12 | 9:03 | 鈴木陽彩 園田結莉亜 テンステファニー 町田凉紗 |
|
| 13 | 9:12 | 岡野亜美 千葉雪乃 中澤桜 水野円琳 |
|
| 14 | 9:21 | 佐藤万里子 諸橋愛奈 下川恵那 遊佐音々 |
|
| 15 | 9:30 | 伊藤花 和田純怜 天野真里奈 伊東里紗 |
|
*上記組合せは7/13pm8:45現在のものです。選手の追加、キャンセルにより変更する場合があります。
*レーザー距離測定器、携帯ナビ使用可(距離のみを測定するもの)とします。
*大会受付は6:00より開始致しますが各自スタート30分前には大会受付を終了して下さい。
*都合によりキャンセルされる場合はお早めに事務局トキタまでご連絡をお願い致します。
(キャンセル料は5日前から3000円、前日5000円、当日10000円とします)
*女子優勝50万円、男子優勝15万円、男子R49の部優勝10万円、最終の賞金配分は当日発表いたします。