
| 2025成績表男子の部 上位のみ掲載 |
| 優勝100万円・ISPS HANDA CUP男その69 10/15(水)ホウライカントリー倶楽部(栃木) |
| 参加116名(プロ研修生112名アマ4名) |
| 天候:曇りのち晴れ |

優勝 加藤輝 選手
7アンダー65で加藤輝選手が
ISPS HANDA CUP初優勝!

ATP GOLF TOUR 代表 鴇田と

優勝賞金1,000,000円と決勝マッチプレーの
出場権獲得!
MYHONEY様よりご協賛の
ナッツのはちみつ漬けを贈呈♪

2位 佐藤瞬 選手
MYHONEY様よりご協賛の
ナッツのはちみつ漬けを贈呈♪

3位 河野祐輝 選手
MYHONEY様よりご協賛の
ナッツのはちみつ漬けを贈呈♪

4位タイ 松本将汰 選手

4位タイ 河内勝行 選手
17番ホール(171Y)で
ホールインワンを達成!

ベストアマ 相田光汰朗@ 選手
| もっと写真を見る 勝者のスイング 加藤輝 試合風景 最終組合せ表 |
| <プロの部成績表> | |||
| 順位 | 氏名 | スコア | 賞金 |
| 優勝 | 加藤 輝 | 65 | 1,000,000 |
| 2 | 佐藤 瞬 | 66 | 400,000 |
| 3 | 河野 祐樹 | 67 | 200,000 |
| 4T | 中島 旺 | 68 | 65,454 |
| 半田 匠佳 | 68 | 65,454 | |
| 松本 将汰 | 68 | 65,454 | |
| 石原 航輝 | 68 | 65,454 | |
| 山本 隆大 | 68 | 65,454 | |
| 山﨑 帆久登 | 68 | 65,454 | |
| 大田和 桂介 | 68 | 65,454 | |
| 加藤 剛 | 68 | 65,454 | |
| 横田 竜成 | 68 | 65,454 | |
| 関 将太 | 68 | 65,454 | |
| 河内 勝行 | 68 | 65,454 | |
| 15T | 伊藤 誠道 | 69 | 30,000 |
| 溝口 丞 | 69 | 30,000 | |
| 田中 章太郎 | 69 | 30,000 | |
| 宝泉 研輝 | 69 | 30,000 | |
| 玉木 海凪 | 69 | 30,000 | |
| 20T | 徳永 弘樹 | 70 | 15,000 |
| 滝 雅志 | 70 | 15,000 | |
| 副田 裕斗 | 70 | 15,000 | |
| 山岡 成稔 | 70 | 15,000 | |
| 岡部 雄斗 | 70 | 15,000 | |
| 黒岩 輝 | 70 | 15,000 | |
| 香川 凛央 | 70 | 15,000 | |
| 田邊 隆一 | 70 | 15,000 | |
| 前粟藏 俊太 | 70 | 15,000 | |
| 弓削 敦詩 | 70 | 15,000 | |
| ~以上29名賞金獲得~ | |||
| 30T | 徳元 中 | 71 | - |
| 竹内 大 | 71 | - | |
| 永澤 翔 | 71 | - | |
| 松原 大輔 | 71 | - | |
| 生駒 怜児 | 71 | - | |
| 遠藤 彰 | 71 | - | |
| 川﨑 智洋 | 71 | - | |
| 佐々木 勇 | 71 | - | |
| 38T | 芳崎 陽紀 | 72 | - |
| 鈴木 之人 | 72 | - | |
| 櫻井 大樹 | 72 | - | |
| 岡部 祐太 | 72 | - | |
| 若有 宣彦 | 72 | - | |
| 仙庭 俊哉 | 72 | - | |
| 寺辻 真生 | 72 | - | |
| 野本 未世夢 | 72 | - | |
| 永松 宏之 | 72 | - | |
| 豊田 龍生 | 72 | - | |
| 羽藤 勇司 | 72 | - | |
| 佐戸 理人 | 72 | - | |
| 50T | 鈴木 隆太 | 73 | - |
| 宇佐美 祐樹 | 73 | - | |
| 沼田 凌 | 73 | - | |
| 宮里 海翔 | 73 | - | |
| 神農 洋平 | 73 | - | |
| 菅原 和穂 | 73 | - | |
| 権藤 紘太 | 73 | - | |
| 塚原 悠斗 | 73 | - | |
| 阪本 烈 | 73 | - | |
| 葛城 史馬 | 73 | - | |
| 60T | 岡本 頼樹 | 74 | - |
| 鶴田 貴也 | 74 | - | |
| 矢島 信一 | 74 | - | |
| 佐藤 圭介 | 74 | - | |
| 岩本 一陽 | 74 | - | |
| B.ジャスティン | 74 | - | |
| 間柄 両真 | 74 | - | |
| 釜須 雄基 | 74 | - | |
| 植田 晃大 | 74 | - | |
| 川合 昇平 | 74 | - | |
| 加納 豊和 | 74 | - | |
| 太崎 敬介 | 74 | - | |
| 72T | 椎名 優介 | 75 | - |
| 蛭田 玲於 | 75 | - | |
| 永田 真樹 | 75 | - | |
| 大石 敦也 | 75 | - | |
| 保田 和貴 | 75 | - | |
| 鵜瀬 璃久 | 75 | - | |
| 松田 聖司 | 75 | - | |
| 79T | 大西 海翔 | 76 | - |
| 猪川 頌生 | 76 | - | |
| 横川 修平 | 76 | - | |
| 林 恭平 | 76 | - | |
| 新垣 厚樹 | 76 | - | |
| 大塚 大樹 | 76 | - | |
| 薗田 峻輔 | 76 | - | |
| 菅間 隆夫 | 76 | - | |
| 田邊 恭成 | 76 | - | |
| 内海 将太 | 76 | - | |
| 安藤 稜平 | 76 | - | |
| 90T | 木庭 輝 | 77 | - |
| 本間 一太 | 77 | - | |
| 糸永 達司 | 77 | - | |
| 土屋 光司 | 77 | - | |
| 吉田 拓 | 77 | - | |
| 松浦 武史 | 77 | - | |
| 山田 健悟 | 77 | - | |
| 97T | 靏見 大樹 | 78 | - |
| 桐島 崇文 | 78 | - | |
| 99T | 中里 鉄也 | 79 | - |
| Vincent Kabaso | 79 | - | |
| 新木 豊 | 79 | - | |
| 102T | 安原 太一 | 80 | - |
| 服部 大輔 | 80 | - | |
| 李 界人 | 80 | - | |
| 新井 清貴 | 80 | - | |
| 106T | 川上 猛鳴 | 81 | - |
| 田代 勉 | 81 | - | |
| 久志岡 俊海 | 81 | - | |
| Alean Juan | 81 | - | |
| 岩間 貴成 | 81 | - | |
| 111 | 古橋 尚大 | 82 | - |
| 112 | 宇田川 聡士 | 88 | - |
| <アマの部成績表> | |||
| ベストアマ | 相田 光汰朗@ | 78 | 20,000賞品 |
| アマ2 | 小澤 勇之@ | 82 | - |
| アマ3 | 泉 毅@ | 87 | - |
| アマ4 | 山口 琢馬@ | 92 | - |
※プロの部とアマの部は別々の成績表になります。
・プロの部2位以下タイスコアは同順位とし
賞金を合算等分いたします。
・アマの部タイスコアは18番からの
カウントバックにより全ての順位を
決定いたします。
*賞金は源泉徴収税+復興特別税と振込手数料
を引き選手の指定口座へ振込み致します。
*次回出場までお預かりの場合は
手数料はかかりません。