
プロ、研修生の
ミニツアー
ATP GOLF TOUR 2016
男子チャンピオンシリーズ

2016/11/22(火)スカイウェイCC
<出場権利獲得者50音順>
敬称略(現在301名)
注!自動エントリーではありません。
※定員割れを防ぐ為、通過者を多め
(300名以上)に設定していますので
権利獲得者でもキャンセル待ちに
なってしまう場合があります。
お早めに申し込み下さい。
メールするエントリーその他
優勝者:2015,2016年優勝者
CS優勝者:2015チャンピオンシリーズ優勝者
| 出 | エントリー済 | ||
| 欠 | 欠場 | ||
| キャ | キャンセル待ち | ||
| 氏名 | 2015ATP 優勝回数 |
2016ATP 優勝回数 |
シード/優勝試合/予選 | 出欠 | |
| ア | 青木敬太@ | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | |
| 青木龍一 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 赤石享大 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 秋田風真 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 秋元幸広 | 0 | 2 | 16/8/31サンヒルズCCウエスト優勝 16/9/26静ヒルズCC優勝 |
出 | |
| 阿久津智 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 阿久津由生 | 1 | 0 | 15/2/27富士OGM市原優勝 | ||
| 梓大貴 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 阿部真太郎 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 阿部大輔 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 阿部裕樹 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 雨宮一輝 | 0 | 1 | 16/8/31サンヒルズCCウエスト優勝 | ||
| 綾本祥平 | 0 | 1 | 16/3/30滋賀GC優勝 | ||
| 有馬大貴 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| イ | 飯島健之恭 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | |
| 飯島宏明 | 1 | 0 | 15/12/18ダブルススカイウェイ優勝 | ||
| 飯田雄介 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 飯沼大輔 | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | 出 | |
| 池田貞満 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 池田力 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 石井忍 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 石川翔太 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 石田鈴千代 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 石渡和輝 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 市川雄三 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 井手口正一 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 伊東一樹 | 0 | 1 | 16/7/4房総CC東C優勝 | ||
| 伊藤奨悟 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 伊藤敏明 | 0 | 0 | 2014年賞金1位 | ||
| 伊藤誠道 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | 出 | |
| 伊藤勇気 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 糸永達司 | 1 | 1 | 15/7/27房総CC東C優勝 16/7/11南総CC東C優勝 |
出 | |
| 井上項音士 | 1 | 0 | 15/10/19烏山城CC優勝 | ||
| 猪川頌生 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 井野祐輔 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 伊波雄大 | 0 | 1 | 16/7/1鶴舞CC東C優勝 | 出 | |
| 今平周吾 | 1 | 0 | 15/7/27富士OGM市原優勝 | ||
| 今村優太朗 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 入澤信行 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| 岩井亮磨 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 岩本高志 | 0 | 1 | 2012,14賞金1位 16/5/10鶴舞CC東C優勝 |
||
| 岩元洋祐 | 0 | 1 | 16/6/20ABCGC優勝 | ||
| ウ | 植竹利明 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | |
| 植田大貴 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 上野晃紀 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 上野一樹 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 宇佐美祐樹 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 宇田川聡士 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 浦江泰史 | 1 | 0 | 15/5/25サニーフィールドGC優勝 | ||
| エ | 海老根文博 | 0 | 1 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-優勝 | 出 |
| 圓田龍之介@ | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| オ | 大熊洋司 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 |
| 大関翔 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 | |
| 太田仁 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| 太田直己 | 2 | 0 | 15/1/19麻倉GC優勝 15/1/29上総モナークCC優勝 |
||
| 太田有一 | 2 | 3 | 2019,11,15賞金1位 15/6/23スカイウェイCC優勝 15/8/28サンヒルズCCウエスト優勝 15/12/2万木城CC優勝 16/1/28上総モナークCC優勝 16/2/18上総モナークCC優勝 16/3/1上総モナークCC優勝 |
出 | |
| 太田陽介 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 大田和桂介 | 6 | 0 | 15/2/13スカイウェイCC優勝 15/5/21サミットGC優勝 15/6/10都賀CC西北C優勝 15/10/19烏山城CC優勝 15/11/16麻生CC優勝 15/12/10高坂CC米山C優勝 |
||
| 大谷俊介 | 1 | 0 | 15/11/24CRC白山ヴィレッジGCキング優勝 | ||
| 大塚智之 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | 出 | |
| 大貫渉太朗 | 1 | 0 | 15/8/28サンヒルズCCウエスト優勝 | ||
| 大野和良 | 1 | 0 | 15/1/19麻倉GC(R49)優勝 | 出 | |
| 大野貴昭 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 大野泰典 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 大野由真 | 0 | 1 | 16/6/20ABCGC優勝 | 出 | |
| 大橋祐樹@ | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 岡島功史 | 0 | 1 | 16/2/22CRC白山ヴィレッジGCクイーン優勝 | ||
| 岡部大輔 | 0 | 1 | 16/9/2五浦庭園CC優勝 | 出 | |
| 岡部聖樹 | 1 | 0 | 15/5/28矢吹GC優勝 | 出 | |
| 小川厚 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | 出 | |
| 小川将生 | 1 | 0 | 15/3/13CRC白山ヴィレッジGCクイーン優勝 | ||
| 奥嶋誠昭 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 奥富基喜 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 小椋公輔 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | 出 | |
| 小倉辰之 | 0 | 1 | 16/9/5ABCGC優勝 | ||
| 小倉幸也 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 尾崎慶輔 | 0 | 1 | 16/6/7GC成田ハイツリー優勝 | 出 | |
| 小野恒太 | 1 | 0 | 15/4/7鶴舞CC西C優勝 | 出 | |
| 小野貴樹 | 0 | 1 | 16/4/14太平洋C益子 PGAC優勝 |
||
| 小野田享也 | 1 | 0 | 15/4/24名新八日市CC 比叡・鈴鹿優勝 |
||
| 小野田英史 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | ||
| カ | 笠井優希 | 1 | 0 | 15/5/11富嶽CC優勝 | 出 |
| 葛西亮堅 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 笠原将揮 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 笠原瑞城 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 笠原悠揮 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 梶川武志 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 樫原大貴 | 1 | 0 | 15/6/1ABCGC優勝 | ||
| 鹿志村光一 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 樫本剛平 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 片山純一 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | ||
| 片山優 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 加藤輝 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 加藤祐輔 | 0 | 1 | 16/7/4房総CC東C優勝 | 出 | |
| 金沢隆光 | 2 | 0 | 15/7/27富士OGM市原優勝 15/8/17富岡倶楽部優勝 |
||
| 金子敬一 | 1 | 0 | 15/4/27スカイウェイCC優勝 | ||
| 金田直之@ | 1 | 0 | 2015CSベストアマ | 出 | |
| 神山直樹 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 狩野拓也 | 0 | 0 | 2013賞金1位 | ||
| 狩俣昇平 | 1 | 0 | 15/8/26ファイブエイトGC優勝 | ||
| 狩俣安志 | 1 | 0 | 15/11/5ホウライCC優勝 | ||
| 川上優大 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 川岸滉平@ | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | ||
| 河尊永 | 2 | 0 | 15/6/16グランデージGC優勝 15/9/7ABCGC優勝 |
||
| 姜奇文 | 1 | 0 | 15/8/3富岡倶楽部優勝 | 出 | |
| 神田陽介@ | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| キ | 菊池純 | 0 | 2 | 16/2/9ロックヒルGCレイク優勝 16/2/9ロックヒルGCレイク(ゴーガ杯予選)優勝 |
|
| 菊地紀嘉@ | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 菊地秀明 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 北山大雄 | 0 | 1 | 16/6/23スカイウェイCC優勝 | ||
| 木村友栄 | 1 | 0 | 15/3/24成田ヒルズCC優勝 | ||
| 木村佳昭 | 1 | 0 | 15/9/11太平洋C佐野ヒルクレスト優勝 | ||
| ク | 久我悠太郎 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | |
| 久志岡俊海 | 0 | 2 | 16/3/1上総モナークCC優勝 16/3/1上総モナークCC(ゴーガ杯予選)優勝 |
||
| 櫛山卓哉 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 工藤広治 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | ||
| 久米朗文 | 1 | 0 | 15/2/27富士OGM市原(ゴーガ杯予選)優勝 | ||
| 栗原一浩 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| コ | 河野孝雅 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | |
| 小西貴紀 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 小林正則 | 1 | 0 | 15/12/18ダブルススカイウェイCC優勝 | ||
| 近藤龍一 | 1 | 0 | 15/11/24CRC白山ヴィレッジGCキング優勝 | ||
| サ | 斉藤慎 | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | 出 |
| 斉藤拓也 | 0 | 1 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-優勝 | ||
| 斉藤毅 | 0 | 1 | 16/1/28上総モナークCC(ゴーガ杯予選)優勝 | 出 | |
| 斎藤弘行 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | 出 | |
| 斉藤主将 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 堺谷和将 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 | |
| 佐久間章生 | 1 | 0 | 15/3/3上総モナークCC(ゴーガ杯予選)優勝 | ||
| 佐久間秀也 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | ||
| 櫻井勝之 | 1 | 0 | 15/4/20太平洋C益子PGA優勝 | ||
| 櫻井大樹 | 1 | 1 | 15/8/21五浦庭園CC優勝 | 出 | |
| 佐々井寛侑 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 佐々木勇 | 1 | 0 | 15/6/29鶴舞CC西C優勝 | ||
| 佐治統基 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 | |
| 佐藤えいち | 1 | 1 | 15/7/30スカイウェイCC優勝 16/3/28太平洋C成田C優勝 |
||
| 佐藤和夫 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 佐藤潔司 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 佐藤圭介 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 佐藤瞬 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 佐藤譲@ | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 佐藤芳行 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| 佐戸理人 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 佐野健太郎 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 佐野修一 | 1 | 0 | 15/12/10高坂CC米山C (R49)優勝 |
||
| 猿田勝大 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | 出 | |
| 佐野史明 | 0 | 0 | 2013賞金1位 | ||
| 澤井真琴 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| 沢田ジャレット | 1 | 0 | 15/9/14紫CCすみれ優勝 | ||
| 山藤総悟 | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | 出 | |
| 山王規行 | 1 | 0 | 15/3/9オークヒルズCC優勝 | ||
| シ | 品本優@ | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | |
| 篠崎晃司 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 篠崎達也 | 1 | 0 | 15/4/7鶴舞CC西C優勝 | 出 | |
| 篠崎紀夫 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 篠塚明宏 | 1 | 0 | 15/9/1鶴舞CC西C優勝 | 出 | |
| 篠優希 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 島田康成@ | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 島友和 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | ||
| 清水一浩 | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | 出 | |
| 志村拓紀 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 白石大祐 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 白水将司 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 新長隆弘 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 神農洋平 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| ス | 末永一聖 | 0 | 2 | 16/2/18上総モナークCC優勝 16/2/18上総モナークCC(ゴーガ杯予選)優勝 |
|
| 須貝翔太 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 菅間隆夫 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 杦本晃一 | 1 | 0 | 15/6/5オークビレッヂGC優勝 | ||
| 杉山明生 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | 出 | |
| 杉山知靖 | 0 | 1 | 16/8/19紫CCすみれ優勝 | 出 | |
| すし石垣 | 0 | 1 | 16/3/15和木GC優勝 | 出 | |
| 鈴木勝文 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 鈴木豪 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 鈴木祥一郎@ | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | 出 | |
| 鈴木貴也 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 | |
| 鈴木佑一郎 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 鈴木理央@ | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| 須田将太 | 1 | 0 | 15/7/15滋賀GC優勝 | ||
| セ | 関佑亮 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | |
| 関洋輔 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| ソ | Seo Hyung Seok | 1 | 0 | 15/10/23サニーフィールドGC優勝 | |
| Zaw Phyoe Tin Htun@ | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| ゾスンギ | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 染谷大貴 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | ||
| 空裕司 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| タ | 高須文也 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | |
| 高瀬篤史 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 高野幸治 | 0 | 1 | 16/6/1太平洋C美野里C優勝 | ||
| 髙橋慧 | 0 | 1 | 16/10/4那須小川GC優勝 | ||
| 高橋誠一 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC優勝 | 出 | |
| 高橋大輝@ | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 高橋拓耶@ | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | ||
| 高橋直也 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | 出 | |
| 髙橋宝将 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | 出 | |
| 高橋賢 | 0 | 1 | 16/9/15那須小川GC優勝 | ||
| 高橋孝治 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 高橋良明 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 高橋陸 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | ||
| 高部賢 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選⑥ | ||
| 滝雅志 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 竹内輝樹 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 竹内寿樹 | 1 | 0 | 15/8/11GC成田ハイツリー優勝 | ||
| 竹尾亮輔 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 竹之内雄太 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 竹谷佳孝 | 0 | 1 | 16/2/24太平洋C成田C優勝 | ||
| 太崎敬介 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | 出 | |
| 田代勉 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | 出 | |
| 田中大樹 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 | |
| 谷岡達弥 | 1 | 0 | 15/1/26CRC白山ヴィレッジGCクイーン優勝 | ||
| 谷川泰輔 | 1 | 0 | 15/7/13平川CC優勝 | 出 | |
| 谷川裕亮 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 谷口拓也 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | 出 | |
| 谷山優太 | 1 | 2 | 15/8/28サンヒルズCCウエスト優勝 16/4/18南総CC東C優勝 16/5/27富士OGM市原優勝 |
出 | |
| 田村光正 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 丹波久 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| ツ | 土屋彰 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 |
| 土屋光司 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 津曲泰弦 | 1 | 0 | 2015CS優勝者 | 出 | |
| 鶴田貴也@ | 1 | 0 | 2015ゴーガ杯モナークOPベストアマ | 出 | |
| 鶴見大樹 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 | |
| テ | 手塚慧優@ | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | |
| 照屋佑唯智 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| ト | 鴇田勉 | 1 | 0 | 15/12/2万木城CC(R49)優勝 | 出 |
| 徳田祐規 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | ||
| 徳元中 | 2 | 0 | 15/1/29上総モナークCC(ゴーガ杯予選)優勝 15/9/28静ヒルズCC優勝 |
||
| ナ | 内藤慶 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 |
| 内藤寛太郎 | 1 | 2 | 15/10/13太平洋C益子PGA優勝 16/3/25スカイウェイCC優勝 16/9/2五浦庭園CC優勝 |
出 | |
| 内藤裕之 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 中井賢人 | 1 | 0 | 15/3/3上総モナークCC優勝 | 欠 | |
| 永井哲平 | 0 | 1 | 2016ゴーガ杯上総モナークCC優勝者 | ||
| 中川叶唯 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 中里鉄也 | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | 出 | |
| 長澤奨 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 中島涼太 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | 出 | |
| 中田範彦 | 1 | 0 | 2010賞金1位 15/4/27スカイウェイCC優勝 |
||
| 中西直人 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| 永橋宏明 | 0 | 1 | 16/8/5信楽CC杉山C優勝 | ||
| 中道洋平 | 1 | 0 | 15/2/19上総モナークCC優勝 | ||
| 中山智 | 1 | 0 | 15/8/3富岡倶楽部優勝 | ||
| ニ | 西村和也 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | |
| 二瓶正和 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | ||
| ネ | 根本伊織 | 1 | 0 | 15/5/28矢吹GC優勝 | 出 |
| ハ | 芳賀貴之 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | |
| 芳賀洋平 | 2 | 1 | 15/4/13静ヒルズCC優勝 15/9/28静ヒルズCC優勝 16/4/20静ヒルズCC優勝 |
出 | |
| 萩森英道 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 畑中健司 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 蜂谷大棋@ | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| 波当根春道 | 1 | 0 | 15/7/10静ヒルズCC優勝 | ||
| 原田大雅@ | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | ||
| 原朋希 | 0 | 1 | 16/8/1富岡倶楽部優勝 | ||
| ヒ | 比嘉勉 | 0 | 0 | 2005,07賞金1位 | |
| 平井神人 | 0 | 1 | 16/6/7GC成田ハイツリー優勝 | 出 | |
| 平石健太@ | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | ||
| フ | 深沢尚人 | 0 | 1 | 16/9/8太平洋C佐野ヒルクレスト優勝 | 出 |
| 福澤八起 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 福原翔太 | 0 | 1 | 16/10/4那須小川GC優勝 | 出 | |
| 藤田翼 | 0 | 1 | 16/8/5信楽CC杉山C優勝 | ||
| 藤田大 | 0 | 1 | 16/6/14鶴舞CC西C優勝 | ||
| 藤田勇樹 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | 出 | |
| 古山聡 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| ホ | 外間直樹 | 0 | 1 | 16/6/7GC成田ハイツリー優勝 | 出 |
| 星野陸也 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 星雄太郎 | 0 | 0 | 16/9/20スカイウェイ予選② | 出 | |
| マ | 前川太治 | 0 | 1 | 16/10/7太平洋C益子優勝 | 出 |
| 前田雄大 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 牧智也 | 0 | 1 | 16/2/24太平洋C成田C優勝 | ||
| 松井英和 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 松尾洋輝 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 松上和弘 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 松田仙一郎 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| 松原大輔@ | 0 | 1 | 16/7/28房総CC東C優勝 | ||
| 松本浩 | 1 | 0 | 15/8/7滋賀GC優勝 | ||
| 真中幸雄 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | ||
| ミ | 三木龍馬 | 1 | 0 | 15/2/19上総モナークCC(ゴーガ杯予選)優勝 | |
| 光吉佑樹 | 0 | 1 | 16/4/5ロックヒルGCレイク優勝 | 出 | |
| 嶺岸政秀 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | 出 | |
| 峯澤克之@ | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 三野原直愛 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 宮崎隆司 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| ム | 武藤和貴 | 0 | 0 | 16/10/21ゴルフ5Cサニ-予選⑦ | |
| モ | 森祥平 | 0 | 1 | 16/8/5信楽CC杉山C優勝 | |
| 森田徹 | 0 | 0 | 2006賞金1位 | ||
| ヤ | 柳沼佑樹 | 0 | 0 | 16/9/15那須小川GC予選① | |
| 矢島篤 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 保田和貴 | 0 | 0 | 16/10/7太平洋C益子予選⑤ | 出 | |
| 安本大祐 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| 山内拓也 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 山岸宥喜@ | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | ||
| 山崎清竹 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 | |
| 山﨑慎一 | 0 | 0 | 2008賞金1位 | 出 | |
| 山崎真也 | 0 | 0 | 16/10/4那須小川GC予選④ | 出 | |
| 山中岳志 | 1 | 0 | 15/11/9スカイウェイCC優勝 | 出 | |
| 山本隆大 | 0 | 1 | 16/7/22富士OGM市原優勝 | ||
| ユ | 湯田圭司 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | |
| 湯本開史 | 0 | 0 | 16/10/17南総CC予選⑥ | 出 | |
| ヨ | 横尾要 | 1 | 0 | 15/7/13平川CC優勝 | |
| 横田吉宏 | 0 | 1 | 16/8/23ザ・クラシックGC優勝 | 欠 | |
| 吉田心 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | 出 | |
| 吉田英憲 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| リ | 李傑@ | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | |
| 李承柱 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | ||
| リチャード・テイト | 0 | 1 | 16/6/20ABCGC優勝 | ||
| ワ | 和久津大飛 | 0 | 0 | 16/11/11スカイウェイ予選⑨ | 出 |
| 和田照弘 | 0 | 0 | 16/9/26静ヒルズ予選③ | ||
| 渡辺和茂 | 0 | 0 | 16/11/4ホウライGC予選⑧ | 出 | |
| 和足哲也 | 1 | 5 | 15/2/13スカイウェイCC(ゴーガ杯予選)優勝 16/5/24スカイウェイCC優勝 16/5/27富士OGM市原優勝 16/7/19スカイウェイCC優勝 16/9/20スカイウェイCC優勝 16/10/17南総CC東C優勝 |
出 |
11/22決勝大会ご案内へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい