2016ゴーガ杯上総モナークオープンゴルフトーナメント
決勝3月8日(火)

上総モナークCC
<決勝出場者リスト>
50音順
*氏名の漢字や所属先に間違いが
ある場合はお知らせ下さい。
*決勝大会においては希望の組合せは
できませんのでご了承下さい。
※同じ車で来場する場合など、近い時間帯の
希望はできるだけ応じますのでご連絡下さい。
*3/2には決勝大会のスタート表をアップいたします
ので、時間の希望等は3/1中にはご連絡下さい。
メールする・漢字所属先訂正その他
電話・090-4620-8530
| 氏名 | 所属 | 出場枠 | |
|---|---|---|---|
| ア | 青木龍一 | 2/18予選③上総モナーク | |
| 赤石享大 | 赤城CC | 2/18予選③上総モナーク | |
| 秋田風真 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 秋葉淳 | 2/9予選②ロックヒルレイク | ||
| 東幸司@ | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 阿部大輔 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 雨宮一輝 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 荒井雅彦 | フリー | 2015CS準優勝者 | |
| イ | 飯田真規 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク |
| 飯沼大輔 | フリー | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 井口誠一 | フリー | 推薦 | |
| 池田貞満 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 池田力 | フリー | 推薦 | |
| 石川翔太 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 石渡和樹 | 1/28予選①上総モナーク | ||
| 伊藤奨悟 | ゴルフスタジオY's Factory | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 伊藤涼太 | フリー | 2/18予選③上総モナーク | |
| 糸永達司 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 猪川頌生 | フリー | 2015ゴーガ杯ベストアマ | |
| 井野祐輔 | 真名CC | 2/18予選③上総モナーク | |
| 今井翔太郎 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 今野康晴 | 京葉CC | 推薦 | |
| 岩井亮磨 | ノースショアCC | 2/9予選②ロックヒルレイク | |
| 岩崎桂介 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 岩本高志 | K's GOLF LOUNGE | 2015ゴーガ杯優勝者 | |
| ウ | 植松弘明 | フリー | 2/9予選②ロックヒルレイク |
| 浦山了大 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 榎本泰治 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| エ | 遠藤大輔 | フリー | 2/9予選②ロックヒルレイク |
| 遠藤正人 | 芹沢インターナショナル | 1/28予選①上総モナーク | |
| オ | 大瀧一紀 | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 太田有一 | フリー | 2015賞金1位 2011モナークOP優勝者 |
|
| 大塚智之 | 2013モナークOP優勝者 | ||
| 大西慧斗 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 大野和良 | フリー | 1/28予選①上総モナーク | |
| 大野貴昭 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 大溝崇真 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 岡部大将 | 大利根CC | 2/9予選②ロックヒルレイク | |
| 岡部大輔 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 岡部聖樹 | サンヒルズCC | 2/9予選②ロックヒルレイク | |
| 小川厚 | サンヒルズCC | 1/28予選①上総モナーク | |
| 奥富基喜 | 1/28予選①上総モナーク | ||
| 尾崎秋彦 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 尾崎慶輔 | 平川CC | 推薦 | |
| 小田切俊樹 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 織田崇裕 | 太平洋C江南C | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 小達敏昭 | OGGC | 推薦 | |
| カ | 影山一成 | フリー | 2/9予選②ロックヒルレイク |
| 笠井優希 | フリー | 1/28予選①上総モナーク | |
| 葛西亮堅 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 梶川武志 | 推薦 | ||
| 鹿志村光一 | K's GOLF LOUNGE | 2015CS準優勝者 | |
| 片山優 | フリー | 1/28予選①上総モナーク | |
| 金子将也 | 霞が関CC | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 金田直之@ | 2015CSベストアマ | ||
| 神永隆浩 | スターツ笠間GC | 2/9予選②ロックヒルレイク | |
| 神山隆志 | 日神不動産 | 推薦 | |
| 川上優大 | 1/28予選①上総モナーク | ||
| 姜奇文 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 姜秀一 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| キ | 菊池純 | フリー | 2/9予選②ロックヒルレイク |
| 鬼澤友秀 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 北芝智彦 | (有)K.Gコーポレーション | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 木下裕太 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 久志岡俊海 | 戸塚CC | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 久保田浩章 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| ク | 黒崎蓮@ | 2/18予選③上総モナーク | |
| コ | 小浜賢 | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 小林正則 | フリー | 推薦 | |
| 小袋秀人 | 戸塚CC | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 今野一哉 | 1/28予選①上総モナーク | ||
| サ | 斉藤慎 | スカイウェイCC | 2/24予選④太平洋C成田 |
| 斉藤毅 | 白鳳CC | 1/28予選①上総モナーク | |
| 斎藤弘行 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 堺谷和将 | フリー | 推薦 | |
| 坂本諒 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 佐藤宇紘 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 佐戸理人 | (有)K.Gコーポレーション | 1/28予選①上総モナーク | |
| 猿田勝大 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| シ | 篠崎達也 | 八幡CC | 1/28予選①上総モナーク |
| 篠塚明宏 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 志村拓紀 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 新長隆弘 | 1/28予選①上総モナーク | ||
| ス | 末永一聖 | フリー | 2/18予選③上総モナーク |
| 杉山明生 | 富士箱根CC | 1/28予選①上総モナーク | |
| 杉山知靖 | 1/28予選①上総モナーク | ||
| すし石垣 | ゴルフパートナー | 推薦 | |
| 鈴木豪 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 鈴木佑一郎 | KTGA | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 鈴木悠介 | フリー | 1/28予選①上総モナーク | |
| せ | 関洋輔 | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| ソ | 染谷大貴 | フリー | 2/24予選④太平洋C成田 |
| 空裕司 | フリー | 1/28予選①上総モナーク | |
| タ | 高嶋謙 | ケンゴルフヴィレッジ長南 | 推薦 |
| 鷹巣聖孝 | きみさらずGL | 2/18予選③上総モナーク | |
| 高橋孝治 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 太崎敬介 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 田代勉 | サンヒルズCC | 1/28予選①上総モナーク | |
| 田中耕介 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 田中雄三@ | 1/28予選①上総モナーク | ||
| 谷川泰輔 | 千葉夷隅GC | 1/28予選①上総モナーク | |
| 谷川裕亮 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 谷山優太 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 田村篤 | レイクウッド大多喜CC | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| ツ | 土田泰輝 | 2/18予選③上総モナーク | |
| 土屋光司 | OGGC | 推薦 | |
| 津曲泰弦 | 千葉夷隅GC | 2015CS優勝者 | |
| 鶴田貴也@ | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| ト | 徳元中 | 大利根CC | 2/9予選②ロックヒルレイク |
| ナ | 内藤寛太郎 | 日拓グループ | 3/1予選⑤上総モナーク |
| 中井賢人 | 2/18予選③上総モナーク | ||
| 永井哲平 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 中茎雄大 | 推薦 | ||
| 中里鉄也 | 塩原CC | 1/28予選①上総モナーク | |
| 中島涼太 | 高坂CC | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 中田範彦 | フリー | 推薦 | |
| 仲田寛正 | 日本インテック | 1/28予選①上総モナーク | |
| 永久公貴 | 戸塚CC | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| ニ | 西田幸一 | 大利根CC | 2/18予選③上総モナーク |
| 二瓶正和 | 推薦 | ||
| ネ | 根田翔太郎 | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 根本伊織 | フリー | 2015CS準優勝者 | |
| ノ | 野田早人 | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| ハ | 畑中健司 | フリー | 1/28予選①上総モナーク |
| 服部大輔 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| ヒ | 樋口健太郎 | フリー | 1/28予選①上総モナーク |
| 平田秀昭 | 千葉セントラルGC | 2/18予選③上総モナーク | |
| 深沢尚人 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 福澤八起 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 福原翔太 | ケイ・ワイ・コーポレーション | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| フ | 藤田勇樹 | 2/9予選②ロックヒルレイク | |
| 藤田雄紀 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| ホ | 星清 | サンヒルズCC | 2/18予選③上総モナーク |
| 星雄太郎 | 美浦GC | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| マ | 牧智也 | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 松井英和 | H・Mコーポレーション | 推薦 | |
| 松本光弘 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| ミ | 嶺岸政秀 | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| 峯澤克之@ | 推薦 | ||
| 簔口武司 | フリー | 2/18予選③上総モナーク | |
| 宮崎祐樹@ | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| ム | 村上哲弥 | コスモサウンド | 1/28予選①上総モナーク |
| モ | 茂木亮 | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| ヤ | 矢澤洋次郎 | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 保田和貴 | 3/1予選⑤上総モナーク | ||
| 簗瀬元気 | ブリック&ウッドクラブ | 推薦 | |
| 山崎清竹 | フリー | 1/28予選①上総モナーク | |
| 山田龍太 | 株式会社G&BROSS | 推薦 | |
| 山中岳志 | 万木城CC | 2/24予選④太平洋C成田 | |
| 山原亮 | 2/24予選④太平洋C成田 | ||
| 山本隆大 | フリー | 3/1予選⑤上総モナーク | |
| ユ | 湯本開史@ | 2/9予選②ロックヒルレイク | |
| ヨ | 横尾要 | EH | 推薦 |
| 米山勇樹@ | 2/9予選②ロックヒルレイク | ||
| ラ | ラジーフ | フリー | 推薦 |
| リ | 李鎧灯@ | 埼玉栄高校 | 2/9予選②ロックヒルレイク |
| ワ | 渡辺裕史@ | オリムピックCC | 2/24予選④太平洋C成田 |
決勝大会・予選大会ご案内へ
賞金・賞品リストへ
決勝出場者リスト50音順
協賛企業様募集のご案内へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい。