〜プロ、研修生のミニツアー〜
2005ツアースケジュール&成績女子
開催日をクリックすると成績表が見れます。 上位のみ掲載
開催日 | 開催コース | 開催地 | 優勝者 | |
第1戦 | 1月25日(火) | 富士C大多喜城倶楽部中西 | 千葉 | 渡辺理恵 |
第2戦 | 2月9日(水) | 太平洋C&A江南 | 埼玉 | 土屋陽子・坪山ゆか里 飯塚千重・鈴木舞子 早坂静代 |
第3戦 | 3月15日(火) | 鶴舞CC東 | 千葉 | 坪山ゆか里・安居愛 南部紗弥香 |
第4戦 | 4月5日(火) | 大日向CC中西 | 栃木 | 長谷川弓子 |
第5戦 | 4月12日(火) | 鶴舞CC西 | 千葉 | 河野亜紀 |
第6戦 | 4月26日(火) | 小幡郷GC | 群馬 | 安居愛 |
第7戦 | 5月31日(火) | 森林公園GC | 埼玉 | 安納昭江 |
第8戦 | 6月7日(火) | ノースショアCC | 茨城 | 矢崎和 |
第9戦 | 7月6日(水) | 太平洋C&A江南 | 埼玉 | 近藤芳美 |
第10戦 | 7月12日(火) | 富岡バーディクラブ | 群馬 | 長谷川弓子 |
第11戦 | 8月8日(月) | 富士OGMGC出島 | 茨城 | 三塚優子・土井綾子 |
第12戦 | 9月5日(月) | 鶴舞CC東 | 千葉 | 田辺裕子 |
第13戦 | 9月20日(火) | ザ・ダイナミックGC | 福島 | 生島早織 |
第14戦 | 10月4日(火) | 小幡郷GC | 群馬 | LEE JOY・安納昭江 |
第15戦 | 10月13日(木) | ロックヒルGCレイク | 茨城 | 日向野夏子・大田原さつき 田辺裕子 |
第16戦 | 10月18日(火) | 宮の森CC | 栃木 | 藤平瞳 |
第17戦 | 10月25日(火) | ノースショアCC | 茨城 | 三塚優子 |
第18戦 | 11月15日(火) | サミットGC | 茨城 | 吉田幸恵・永井美里 |
第19戦 | 11月21日(月) | かずさCC富士つばめ | 千葉 | 小柳幸絵・篠本美奈子 |
第20戦 | 12月19日(月) | 鶴舞CC東 | 千葉 | 渡辺佳織 |
ツアースケジュール&成績・女子2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ
ツアースケジュール&成績・男子2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ