〜プロ、研修生のミニツアー〜
2009ツアースケジュール&成績女子
開催日をクリックすると成績表が見れます。 上位のみ掲載
開催日 | 開催コース | 開催地 | 優勝者 | |
第1戦 | 1月30日(金) | 季美の森GC 男女同日開催 | 千葉 | 林佳世子 |
第2戦 | 2月13日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 安納昭江 |
第3戦 | 2月26日(木) | 富士OGMGC出島コース | 茨城 | 森正子 |
第4戦 | 3月19日(木) | 富士OGMGC出島コース | 茨城 | 安納昭江 |
第5戦 | 3月25日(水) | 関西ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 泉里奈 |
第6戦 | 4月7日(火) | 那須国際CC 男女同日開催 | 栃木 | 尾崎緑 |
第7戦 | 4月15日(水) | 房総CC房総ゴルフ場西コース 男女同日開催(男子は東コース) |
千葉 | 柴田吏南・小山恵利子 |
第8戦 | 4月17日(金) | ジャパンクラシックCCキング | 三重 | 久保啓子 |
第9戦 | 5月7日(木) | スカイウェイCC 男女R45同日開催 | 千葉 | 甲田良美・山本知佳 |
第10戦 | 5月15日(金) | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 群馬 | 剣持江里佳 |
第11戦 | 5月22日(金) | 信楽カントリー倶楽部田代コース | 滋賀 | 松平真佐美 |
第12戦 | 6月9日(火) | サンヒルズゴルフ&リゾートウエスト | 栃木 | 大和笑莉奈 |
第13戦 | 6月19日(金) | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース | 静岡 | 上原紫 |
第14戦 | 6月22日(月) | 房総CC房総ゴルフ場西コース 男女同日開催(男子は東コース) |
千葉 | 安納昭江 |
第15戦 | 7月21日(火) | スカイウェイCC 男女R45同日開催 | 千葉 | 菊地愛・鎌田ヒロミ |
第16戦 | 7月24日(金) | 名神八日市CC比叡・鈴鹿 | 滋賀 | 池内絵梨藻 |
第17戦 | 7月27日(月) | 麻倉ゴルフ倶楽部 男女R45同日開催 | 千葉 | 佐々木ひとみ・多田愛 |
第18戦 | 8月7日(金) | 富岡倶楽部 男女同日開催 | 群馬 | 滋野さき・渡辺順子 土井綾子・井野珠美 |
- | 8月10日(月) | 麻倉ゴルフ倶楽部 男女R45同日開催 | 千葉 | 荒天により中止 |
第19戦 | 8月17日(月) | 房総CC房総ゴルフ場西コース | 千葉 | 三原むつみ |
- | 8月31日(月) | 勝浦東急ゴルフコース 男女同日開催 | 千葉 | 荒天により中止 |
第20戦 | 9月10日(木) | ノースショアCC 男女同日開催 | 茨城 | 新井紀江 |
第21戦 | 9月25日(金) | ザ・ダイナミックGC 男女同日開催 | 福島 | 法邑容子・渡辺順子 |
第22戦 | 10月2日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 上原紫 |
第23戦 | 10月16日(金) | 北六甲CC東コース | 兵庫 | 辻恵美子・林佳世子 水谷真規子 |
第24戦 | 10月19日(月) | 勝浦東急ゴルフコース 男女同日開催 | 千葉 | 上原紫 |
第25戦 | 10月23日(金) | ココパリゾートクラブ 白山ヴィレッジゴルフコースキングロイヤル |
三重 | 村上奈津子・棚瀬裕子 水谷真規子 |
第26戦 | 10月27日(火) | ノースショアCC 男女同日開催 | 茨城 | 三井美智子 |
第27戦 | 10月30日(金) | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 群馬 | 児玉真理恵 |
第28戦 | 11月4日(水) | サミットゴルフクラブ | 茨城 | 南雲貴菜・小久保由加里 近藤優香 |
第29戦 | 11月6日(金) | 静ヒルズCC 男女同日開催 | 茨城 | 高野佐知 |
第30戦 | 11月9日(月) | 滋賀ゴルフクラブ | 滋賀 | 川満陽香理 |
第31戦 | 11月16日(月) | 烏山城CC本丸・二の丸 男女同日開催 | 栃木 | 菊地絵理香 |
第32戦 | 11月24日(火) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 中島美雪 |
第33戦 | 12月8日(火) | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー男女同日開催 | 千葉 | 関舞 |
ダブルス | 12月14日(月) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 佐々木ひとみ・中島美雪ペア |
最終戦 | 12月22日(火) プロ研修生の部 アマの部 |
スカイウェイCC男子忘年コンペ同日開催 | 千葉 | 甲田良美 水野真由美(アマの部) |
ツアースケジュール&成績・女子2009年へ 2008年へ 2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ
ツアースケジュール&成績・男子2009年へ 2008年へ 2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ