〜プロ、研修生のミニツアー〜
2010成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング
第38戦 11月1日(月)スカイウェイCC(千葉) 参加118名(アマ18名) 天候:曇り
※6アンダー66で猿田勝大選手がATP今季初優勝!
・特別賞「木村彰吾プロアンダー30優勝記念18番Hイーグル賞」は
千島司選手、渡邉ゆうと選手がそれぞれ15,000円獲得!
順位 | 氏名 | スコア | 賞金 | 源泉課税後 金額 |
振込 手数料 |
振り込み 金額 |
優勝 | ※猿田 勝大 | 66 | 310,000 | 279,000 | - | - |
2 | ☆渡邉 ゆうと | 68 | 165,000 イーグル賞15,000含む |
148,500 | 210 | 148,290 |
3 | ※里 祐太郎 | 68 | 100,000 | 90,000 | - | - |
4 | ☆石井 洸佑 | 68 | 70,000 | 63,000 | 210 | 62,790 |
5 | ☆中田 範彦 | 69 | 60,000 | 54,000 | 210 | 53,790 |
6 | ☆飯塚 信太郎 | 69 | 50,000 | 45,000 | 210 | 44,790 |
7 | ☆佐藤 宇紘 | 69 | 40,000 | 36,000 | - | - |
8 | ☆太田 祐一 | 69 | 30,000 | 27,000 | - | - |
9 | ☆山崎 慎一 | 70 | 30,000 | 27,000 | 210 | 26,790 |
10 | ☆小林 正則 | 70 | 30,000 | 27,000 | - | - |
11 | ※林 稔 | 70 | 20,000 | 18,000 | - | - |
12 | ☆佐藤 圭介 | 70 | 20,000 | 18,000 | - | - |
13 | ※木村 彰吾 | 70 | 20,000 | 18,000 | - | - |
14 | ☆山内 雅人 | 70 | 20,000 | 18,000 | 210 | 17,790 |
以上☆印の10名パピポオープン決勝推薦 ※印はパピポ予選通過者 決勝規定と申込み方法(パピポホームページへ) |
||||||
15 | 田中 一輝 | 70 | 15,000 | 13,500 | 210 | 13,290 |
16 | 斉藤 慎 | 70 | 15,000 | 13,500 | - | - |
17 | 太田 直己 | 70 | 15,000 | 13,500 | 210 | 13,290 |
18 | 伊佐 専禄 | 71 | 15,000 | 13,500 | - | - |
19 | 尾野 仁啓 | 71 | 15,000 | 13,500 | 210 | 13,290 |
20 | 猪俣 修 | 71 | 15,000 | 13,500 | 210 | 13,290 |
21 | 三野原 直愛 | 71 | 10,000 | 9,000 | - | - |
22 | 石井 忍 | 71 | 10,000 | 9,000 | - | - |
23 | 渡辺 健太 | 71 | 10,000 | 9,000 | - | - |
24 | 佐久間 秀也 | 71 | 10,000 | 9,000 | 210 | 8,790 |
25 | 船越 紀之 | 71 | 10,000 | 9,000 | 210 | 8,790 |
以上賞金獲得 | ||||||
26 | 朝原 光太郎 | 71 | - | |||
27T | 千島 司 | 72 | - | |||
久保 圭 | 72 | - | ||||
福田 裕史 | 72 | - | ||||
中西 直人 | 72 | - | ||||
橋爪 力 | 72 | - | ||||
島野 隆史 | 72 | - | ||||
櫻井 匡樹 | 72 | - | ||||
篠崎 達也 | 72 | - | ||||
35T | 小池 智徳 | 73 | - | |||
黒澤 翼 | 73 | - | ||||
太田 将太 | 73 | - | ||||
岩崎 桂介 | 73 | - | ||||
新田 英治 | 73 | - | ||||
山崎 翼 | 73 | - | ||||
岡地 直紀 | 73 | - | ||||
阿久津 由生 | 73 | - | ||||
亀井 優貴 | 73 | - | ||||
河辺 拓也@ | 73 | - | ||||
芋高 虎男 | 73 | - | ||||
岩本 健太 | 73 | - | ||||
高橋 強平 | 73 | - | ||||
48T | 中村 貴至@ | 74 | - | |||
伊波 芳淮 | 74 | - | ||||
石原 啓介 | 74 | - | ||||
山田 竜太 | 74 | - | ||||
岡部 大輔 | 74 | - | ||||
比嘉 勉 | 74 | - | ||||
丸尾 健一郎 | 74 | - | ||||
平本 一基 | 74 | - | ||||
長利 剣 | 74 | - | ||||
戸伏 高明 | 74 | - | ||||
58T | 松本 瞬 | 75 | - | |||
笠井 優希 | 75 | - | ||||
荒井 大和 | 75 | - | ||||
村重 達哉 | 75 | - | ||||
坂本 篤紫 | 75 | - | ||||
岩瀬 裕嵩 | 75 | - | ||||
門田 弥 | 75 | - | ||||
中西 昌也 | 75 | - | ||||
川満 歩 | 75 | - | ||||
檜山 英一郎 | 75 | - | ||||
松下 佳弘 | 75 | - | ||||
以上2010最終戦出場権利獲得 |