〜プロ、研修生のミニツアー〜
2011ツアースケジュール&成績女子
開催日をクリックすると成績表が見れます。 上位のみ掲載
開催日 | 開催コース | 開催地 | 優勝者 | |
第1戦 | 1月18日(火) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 船山美緒 |
第2戦 | 2月8日(火) | 鶴舞CC東コース 男女同日開催 | 千葉 | 斉藤愛璃 |
第3戦 | 2月25日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 上原紫・加藤玲麻 |
第4戦 | 3月7日(月) | 上総モナークCC 男女同日開催 | 千葉 | 加藤玲麻 |
中止 (延期) |
3月18日(金) | 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 東日本大震災の 影響により中止(延期) |
第5戦 | 4月12日(火) | 鶴舞CC東コース 男女同日開催 | 千葉 | 関舞 |
第6戦 | 4月15日(金) | 那須国際CC 男女同日開催 | 栃木 | 近藤飛佳里 |
第7戦 | 4月20日(水) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 杉山美帆 |
第8戦 | 4月28日(木) | 上総モナークCC 男女同日開催 | 千葉 | 小竹莉乃 |
第9戦 | 5月6日(金) | サンヒルズCCウエストコース | 栃木 | 新井紀江・斉藤愛璃 山下乃子 |
第10戦 | 5月13日(金) | 信楽CC田代コース 男女同日開催 | 滋賀 | 上原紫・松平真佐美 船山美緒 |
第11戦 | 5月24日(火) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 剣持江里加 |
第12戦 | 5月27日(金) | 城里ゴルフ倶楽部 男女同日開催 | 茨城 | 小林未歩 |
第13戦 | 6月6日(月) | 房総CC房総ゴルフ場西コース | 千葉 | 鎌田ヒロミ |
第14戦 | 6月14日(火) | 葛城ゴルフ倶楽部宇刈コース | 静岡 | 宮川優子 |
第15戦 | 6月22日(水) | 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 横山倫子 |
第16戦 | 7月5日(火) | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 男女同日開催 | 千葉 | 金子未来 |
第17戦 | 7月11日(月) | 烏山城CC本丸・三の丸 男女同日開催 | 栃木 | 三川澄恵・杉岡千里奈 |
第18戦 | 7月15日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 浪崎由里子・鎌田ヒロミ |
第19戦 | 7月21日(木) | 富士OGMGC市原C 男女同日開催 | 千葉 | 三川澄恵 |
第20戦 | 8月8日(月) | 富岡倶楽部 男女同日開催 | 群馬 | 加藤妙美 |
第21戦 | 8月11日(木) | 房総CC房総ゴルフ場西コース | 千葉 | 三川澄恵 |
第22戦 | 8月19日(金) | 名神八日市CC比叡・鈴鹿コース | 滋賀 | 西木裕紀子 |
第23戦 | 9月2日(金) | 平川カントリークラブ 男女同日開催 | 千葉 | 久保宣子・安田彩乃@ |
第24戦 | 9月5日(月) | 麻生カントリークラブ 男女同日開催 | 茨城 | 白戸由香・葭葉ルミ |
第25戦 | 9月13日(火) | 裾野カンツリー倶楽部 | 静岡 | 村上奈津子 |
第26戦 | 10月4日(火) | 麻生カントリークラブ 男女同日開催 | 茨城 | 小久保由加里 |
第27戦 | 10月14日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催(男子は澤田OP予選) | 千葉 | 池村美香 |
第28戦 | 10月18日(火) | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 千葉 | 上原紫 |
第29戦 | 10月20日(木) | ジャパンクラシックCCキングコース | 三重 | 高林由実 |
第30戦 | 10月21日(金) | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 群馬 | 中島真弓 |
第31戦 | 10月24日(月) | ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコースクイーン 男女同日開催 |
三重 | 結城里麻@ |
第32戦 | 10月27日(木) | グランベール京都CCウエスト 男女同日開催 | 京都 | 結城里麻@・水谷真規子 |
第33戦 | 11月8日(火) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 横峯瑠依 |
第34戦 | 11月18日(金) | ロックヒルGCレイク 男女同日開催 | 茨城 | Ming-Yen Chen 遠藤冴子 |
第35戦 | 11月28日(月) | 上総モナークCC 男女同日開催 | 千葉 | 上原 紫 |
2011 女子最終戦 |
12月13日(火) | 上総モナークCC | 千葉 | プロ優勝・横峯瑠依 ベストアマ・笹原優美@ |
ミックス ダブルス |
12月16日(金) | スカイウェイCC 男女シニア同日開催 | 千葉 | 猪子匡史・上杉卓也 ペア |
男子2011年へ 2010年へ 2009年へ 2008年へ 2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ
女子2011年へ 2010年へ 2009年へ 2008年へ 2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ