~プロ、研修生のミニツアー~
2015ツアースケジュール&成績女子 上位のみ掲載
※組合せ表は5日前頃に掲載いたします。
開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 優勝者 | |
開幕戦 | 1月19日(月) | 麻倉ゴルフ倶楽部 男女R49同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 杉山美帆 |
第2戦 | 1月26日(月) | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGCクイーン 男女同日開催 |
三重 | 組合せ表 | 成績表 | 野澤真央@ |
第3戦 | 1月29日(木) | 上総モナークCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 荒井舞 |
第4戦 | 2月13日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 岩﨑沙織 |
第5戦 | 2月19日(木) | 上総モナークCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 山本亜香里 |
第6戦 | 2月27日(金) | 富士OGMゴルフクラブ市原コース 男女同日開催 |
千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 本多奈央@・西村美希@ |
第7戦 | 3月9日(月) | オークヒルズCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 布川千帆里 |
第8戦 | 3月13日(金) | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGCクイーン 男女同日開催 |
三重 | 組合せ表 | 成績表 | 土田沙弥香・森末佳代子 中尾春陽@ |
第9戦 | 3月24日(火) | 成田ヒルズCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 三井美智子 |
第10戦 | 4月7日(火) | 鶴舞CC西コース 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 松森杏佳 |
第11戦 | 4月17日(金) | 周南カントリー倶楽部 女子のみ | 山口 | 組合せ表 | 成績表 | 木戸侑来 |
第12戦 | 4月20日(月) | 太平洋クラブ益子コース 男女同日開催 | 栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 安納昭江 |
第13戦 | 4月24日(金) | 名神八日市CC比叡・鈴鹿 男女同日開催 | 滋賀 | 組合せ表 | 成績表 | 木戸侑来 |
第14戦 | 4月27日(月) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 大野和樹 |
優勝50万! ブリスレディースオープン (第15戦) |
5月8日(金) | 富士OGMゴルフクラブ市原コース 女子のみ |
千葉 | 組合せ表 | 成績表 | プロの部優勝・鎌田ハニー アマの部優勝・本多奈央@ |
第16戦 | 5月11日(月) | 富嶽CC 男女同日開催 | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 岡田晏奈・本多奈央@ |
第17戦 | 5月21日(木) | サミットゴルフクラブ 男女同日開催 | 茨城 | 組合せ表 | 成績表 | 杉山美帆 |
第18戦 | 6月1日(月) | ABCゴルフ倶楽部 男女同日開催 | 兵庫 | 組合せ表 | 成績表 | 安山茜 |
第19戦 | 6月5日(金) | オークビレッヂGC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 志賀友香 |
第20戦 | 6月10日(水) | 都賀CC西北 男女同日開催 | 栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 増子瑠菜・辻梨恵 |
第21戦 | 6月16日(火) | グランデージGC 男女同日開催 | 奈良 | 組合せ表 | 成績表 | 西智子@ |
第22戦 | 6月23日(火) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 安田彩乃 |
第23戦 | 6月29日(月) | 鶴舞CC西コース 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 安納昭江 |
第24戦 | 7月7日(火) | こだまゴルフクラブ 女子のみ | 埼玉 | 組合せ表 | 成績表 | 照山亜寿美 |
第25戦 | 7月13日(月) | 平川CC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 青木瀬令奈・岸部桃子 植竹愛海@ |
第26戦 | 7月15日(水) | 滋賀GC 男女同日開催 | 滋賀 | 組合せ表 | 成績表 | 西村加菜子 |
第27戦 | 7月17日(金) | 富士OGMゴルフクラブ市原コース 男女同日開催 |
千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 荒井舞・三井美智子・ 高橋美保子・布川千帆里 |
第28戦 | 7月30日(木) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 折茂ひまわり@ |
第29戦 | 8月3日(月) | 富岡倶楽部 男女同日開催 | 群馬 | 組合せ表 | 成績表 | 和田奈々・青木茉里奈 |
第30戦 | 8月7日(金) | 滋賀GC 男女同日開催 | 滋賀 | 組合せ表 | 成績表 | 西智子 |
第31戦 | 8月11日(火) | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 男女同日開催 |
千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 三川澄恵 |
第32戦 | 8月21日(金) | 五浦庭園CC 男女同日開催 | 福島 | 組合せ表 | 成績表 | 渡邉はるか・髙橋恵 |
第33戦 | 9月1日(火) | 鶴舞CC西コース 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 小西遥@ |
第34戦 | 9月7日(月) | ABCゴルフ倶楽部 男女同日開催 | 兵庫 | 組合せ表 | 成績表 | 佐々木笙子 |
第35戦 | 9月11日(金) | 太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース 男女同日開催 |
栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 石川彩 |
第36戦 | 9月14日(月) | 紫CCすみれ 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 植竹希望@ |
第37戦 | 10月13日(月) | 太平洋クラブ益子コース 男女同日開催 | 栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 高木亜希子 |
第38戦 | 10月19日(月) | 烏山城CC 二の丸・本丸コース 男女同日開催 |
栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 佐久間綾女 |
第39戦 | 10月26日(月) | ジャパンクラシックCCクイーンコース 女子のみ |
三重 | 組合せ表 | 成績表 | 柏井麻衣 |
第40戦 | 10月27日(火) 10/7→10/27 に変更しました |
高坂CC岩殿コース 女子のみ | 埼玉 | 組合せ表 | 成績表 | 志賀友香 |
第41戦 | 10月30日(金) | 周南カントリー倶楽部 女子のみ | 山口 | 組合せ表 | 成績表 | 宮﨑乙実 |
第42戦 | 11月9日(月) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 高木亜希子 |
第43戦 | 11月16日(月) | 麻生CC | 茨城 | 組合せ表 | 成績表 | 植野星香 |
第44戦 | 12月10日(木) | 高坂CC米山コース 男女R49同日開催 | 埼玉 | 組合せ表 | 成績表 | 岩﨑沙織 |
2015ATP ミックスダブルス |
12月18日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 飯島宏明・小林正則ペア |