〜プロ、研修生のミニツアー〜
2008ツアースケジュール&成績女子
開催日をクリックすると成績表が見れます。 上位のみ掲載
開催日 | 開催コース | 開催地 | 優勝者 | |
第1戦 | 1月30日(水) | 房総CC房総ゴルフ場西 男女同日開催 | 千葉 | 竹中優子 |
第2戦 | 2月8日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 船山美緒 |
第3戦 | 2月26日(火) | 富士OGMGC市原 | 千葉 | 藤井睦子 |
第4戦 | 3月18日(火) | 富士OGMGC市原 | 千葉 | 渡辺順子 |
第5戦 | 4月1日(火) | ニューキャピタルGCジャック・ニクラウス山岡コース | 岐阜 | 高橋智子 |
第6戦 | 4月14日(月) | 小見川東急GC 男女同日開催 | 千葉 | 横山倫子 |
第7戦 | 4月22日(火) | 関西ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 田中亜依 |
第8戦 | 4月25日(金) | サンヒルズCCウエスト | 栃木 | 菰田依未・佐野真由美・ 大木美幸 |
第9戦 | 5月9日(金) | 信楽CC田代 | 滋賀 | 飯田マリア |
第10戦 | 5月19日(月) | 房総CC房総ゴルフ場西 | 千葉 | 甲田良美 |
第11戦 | 6月17日(火) | 葛城GC山名 | 静岡 | 長谷川仁子 |
第12戦 | 6月23日(月) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 竹田真実 |
第13戦 | 7月1日(火) | 裾野CC 男女同日開催 | 静岡 | 久保啓子・滋野さき |
第14戦 | 7月16日(水) | 岐阜関CC東コース | 岐阜 | 竹田真実・久保啓子・ 松平真佐美 |
第15戦 | 8月1日(金) | スカイウェイCC 男女同日開催 | 千葉 | 福田裕子・山下乃子 |
第16戦 | 8月8日(金) | 富岡倶楽部 男女同日開催 | 群馬 | 鈴木舞子 |
第17戦 | 8月12日(火) | 名神八日市CC | 滋賀 | 福田桂子 |
第18戦 | 8月19日(火) | 房総CC房総ゴルフ場西 | 千葉 | 新井孝子 |
第19戦 | 9月3日(水) | 季美の森GC 男女同日開催 | 千葉 | 石津朋子・足立由美佳 |
第20戦 | 9月9日(火) | ノースショアCC | 茨城 | 山下乃子 |
第21戦 | 10月3日(金) | スカイウエイCC 男女同日開催 | 千葉 | 中島美雪・坂本真菜@ |
第22戦 | 10月7日(火) | ニューキャピタルGCジャック・ニクラウス山岡コース | 岐阜 | 高崎奈央子 |
第23戦 | 10月21日(火) | ノースショアCC | 茨城 | 甲田良美 |
第24戦 | 10月24日(金) | 滋賀カントリー倶楽部 | 滋賀 | 陣内麻里・山下朋子 |
第25戦 | 10月28日(火) | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 群馬 | 増島忍 |
第26戦 | 10月30日(木) | 北六甲CC西コース | 兵庫 | 福田裕子・吉田藍子 |
第27戦 | 10月31日(金) | ジャパンクラシックCCキングコース | 三重 | 足立由美佳 |
第28戦 | 11月7日(金) | スカイウエイCC 男女同日開催 | 千葉 | 小久保由加里 |
第29戦 | 11月13日(木) | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 千葉 | 井野珠美 |
第30戦 | 11月21日(金) | サミットゴルフクラブ | 茨城 | 土屋陽子 |
第31戦 | 12月16日(火) | スカイウエイCC 男女同日開催 | 千葉 | 甲田良美・林佳世子 |
第32戦 | 12月19日(金) | 裾野CC 男女同日開催 | 静岡 | 甲田良美 |
ツアースケジュール&成績・女子2008年へ 2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ
ツアースケジュール&成績・男子2008年へ 2007年へ 2006年へ 2005年へ 2004年へ 2003年へ