2023-2024シリーズスタート
ATP GOLF TOUR ISPS HANDA CUP 女子スケジュール
※組合せ表は開催の6日前頃に掲載いたします。
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 定員 | 優勝者 | 賞金総額 プロ参加80名 の場合 |
優勝賞金 | 出場資格 |
女その41 | 6月13日(火) | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 96名 | 山口すず夏 | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その42 | 7月3日(月) | 裾野CC | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | 高谷理央 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その43 | 7月10日(月) | 富岡倶楽部 | 群馬 | 組合せ表 | 成績表 | 164名 | 上野陽向 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その44 | 7月14日(月) | 伊勢CC | 三重 | 組合せ表 | 成績表 | 48名 | 中村佳音 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その45 | 7月27日(木) | 那須小川GC | 栃木 | 組合せ表 | 成績表 | 112名 | 山口すず夏 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その46 | 9月5日(火) | 呉CC | 広島 | 組合せ表 | 成績表 | 72名 | 谷頭さつき | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その47 | 10月16日(月) | 裾野CC | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 80名 | 佐久間綾女 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その48 | 10月19日(木) | こだまGC | 埼玉 | 組合せ表 | 成績表 | 80名 | 水野円琳 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その49 | 12月5日(火) | 裾野CC | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 64名 | 森はな | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その50 | 2024年 2月1日(木) |
南茂原CC | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | 佐々木理乃 | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 優勝者 | 優勝賞金 | 出場資格 |
決勝大会 1回戦(18ホール) 2回戦(18ホール) |
2024年 2月20日(火) |
南茂原CC | 千葉 | スケジュール 2/20女子は全員7:00までに集合! |
成績表 | - | 100万円 | ・女その41~50の勝者 ・予選会上位者 ・その他主催者が認めた者 |
決勝大会 準決勝(18ホール) 決勝(18ホール) 3位決定戦(18ホール) |
2024年 2月21日(水) |
南茂原CC | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 常文恵 |