2025-2026シリーズスタート 2024-2025シリーズはこちらへ
ATP GOLF TOUR ISPS HANDA CUP 女子スケジュール
※組合せ表は開催の6日前頃に掲載いたします。
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 定員 | 優勝者 | 賞金総額 プロ参加80名 の場合 |
優勝賞金 | 出場資格 |
女その61 | 2025年 5月19日(月) |
裾野カンツリー倶楽部 | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 112名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その62 | 6月9日(月) | サミットゴルフクラブ | 茨城 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その63 | 6月24日(火) | 伊勢カントリークラブ | 三重 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その64 | 6月30日(月) | 五浦庭園CC | 福島 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その65 | 7月14日(月) | 裾野カンツリー倶楽部 | 静岡 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その66 | 8月18日(月) | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その67 | 8月29日(金) | 有馬カンツリー倶楽部 | 兵庫 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その68 | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その69 | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
女その70 | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 160万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 優勝者 | 優勝賞金 | 出場資格 |
決勝大会 1回戦(18ホール) 2回戦(18ホール) |
2026年 2月予定 |
未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | - | 100万円 | ・女その61~70の勝者 ・予選会上位者 ・その他主催者が認めた者 |
決勝大会 準決勝(18ホール) 決勝(18ホール) 3位決定戦(18ホール) |
2026年 2月予定 |
未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | - |