プロ、研修生の
ミニツアー
2017賞金ランキング
男子の部
(全日程終了)
太田有一 選手
*今季8勝をあげた太田有一選手が
3年連続5度目の賞金1位に!
賞金、バーディ数、イーグル数、勝利数の
4冠を達成!
順位 | 氏名 | 賞金 | 優勝 |
1 | 太田有一 | 1,648,750 (1,683,750) |
8 |
2 | 太田直己 | 880,000 | 2 |
3 | 姜秀一 | 821,000 | 1 |
4 | 和足哲也 | 741,667 | 5 |
5 | 谷川泰輔 | 615,000 (650,000) |
4 |
6 | 笠井優希 | 600,000 | 1 |
7 | 大田和桂介 | 537,728 | 2 |
8 | 荒井雅彦 | 495,000 | 3 |
9 | 斉藤慎 | 465,000 | 2 |
10 | 山岡成稔 | 450,000 | 1 |
11 | 松本将汰 | 440,000 | 2 |
12 | すし石垣 | 390,834 (402,084) |
2 |
13 | 谷山優太 | 378,750 | 2 |
14 | 鹿志村光一 | 347,728 | 1 |
15 | 藤卓也 | 340,334 | 0 |
16 | 海老根文博 | 320,000 | 2 |
17 | 森杉大地 | 308,750 (320,000) |
1 |
18 | 杦本晃一 | 305,000 | 2 |
18 | 永澤翔 | 305,000 | 1 |
20 | 秋元幸広 | 275,000 (310,000) |
1 |
21 | 津曲泰弦 | 259,000 | 1 |
22 | 徳元中 | 245,000 | 1 |
23 | 芳賀洋平 | 230,000 | 1 |
24 | 赤石享大 | 210,000 | 1 |
24 | 杉山明生 | 210,000 | 0 |
26 | 佐藤えいち | 205,000 | 0 |
27 | 佐戸理人 | 204,000 | 1 |
28 | 石毛巧 | 200,000 | 1 |
28 | 佐久間秀也 | 200,000 | 0 |
30 | 飯沼大輔 | 196,667 | 3 |
31 | 久米朗文 | 190,000 | 0 |
32 | 幡地隆寛 | 180,000 | 1 |
33 | 片山優 | 175,000 | 1 |
33 | 佐藤瞬 | 175,000 | 1 |
33 | 福原翔太 | 175,000 | 1 |
36 | 上野一樹 | 172,728 | 1 |
37 | 林永龍 | 170,000 | 1 |
38 | 松原大輔 | 165,000 | 1 |
39 | 伊丹健二 | 160,000 | 1 |
39 | 榎本泰治 | 160,000 | 1 |
39 | 村上哲弥 | 160,000 | 1 |
42 | 竹内寿樹 | 158,750 | 0 |
43 | 山本隆大 | 155,000 | 1 |
44 | 永松宏之 | 150,000 | 0 |
45 | 滝雅志 | 149,228 | 0 |
46 | 前川太治 | 145,000 | 0 |
47 | 金子敬一 | 143,334 | 0 |
48 | 谷浦祐治 | 142,728 | 0 |
49 | 岩崎桂介 | 140,000 | 1 |
49 | 斉藤拓也 | 140,000 | 1 |
51 | 岡田壮広 | 135,000 | 0 |
51 | 新城強師 | 135,000 | 0 |
51 | 竹谷佳孝 | 135,000 | 0 |
54 | 櫻井勝之 | 130,000 | 0 |
54 | 内藤寛太郎 | 130,000 | 1 |
56 | 宇佐美祐樹 | 128,334 | 1 |
57 | 阿部大輔 | 125,000 (180,000) |
0 |
57 | 髙橋慧 | 125,000 | 1 |
59 | 高橋賢 | 120,000 | 0 |
59 | 永田真樹 | 120,000 | 1 |
61 | 櫻井大樹 | 114,334 | 1 |
62 | 尾崎慶輔 | 110,000 | 1 |
63 | 鈴木勝文 | 107,728 | 0 |
64 | 糸永達司 | 107,334 | 1 |
65 | 阿部裕樹 | 103,334 | 1 |
66 | 副田裕斗 | 100,000 | 1 |
66 | 長澤奨 | 100,000 | 1 |
66 | 山形陵馬 | 100,000 | 0 |
69 | 小袋秀人 | 97,728 | 0 |
70 | 樫原大貴 | 90,833 | 2 |
71 | 奥田和也 | 90,000 | 0 |
71 | 杉木萌人 | 90,000 | 0 |
73 | 久志岡俊海 | 85,001 | 0 |
74 | 伊波雄大 | 85,000 | 0 |
74 | 小野貴樹 | 85,000 | 1 |
74 | 服部大輔 | 85,000 | 0 |
77 | 小達敏昭 | 83,334 | 0 |
78 | 飯島宏明 | 80,000 | 0 |
78 | 江嶋太志 | 80,000 | 0 |
78 | 山藤総悟 | 80,000 | 0 |
81 | 梶川武志 | 78,750 | 0 |
82 | 青山剛 | 75,000 | 1 |
82 | 市原建彦 | 75,000 | 0 |
82 | 市原弘章 | 75,000 | 0 |
82 | 榎本剛志 | 75,000 | 1 |
86 | 金田直之 | 74,000 | 0 |
87 | 池上憲士郎 | 73,750 | 0 |
88 | 根本伊織 | 73,334 | 0 |
89 | 木村友栄 | 70,000 | 0 |
89 | 佐々木勇 | 70,000 | 0 |
89 | 白水将司 | 70,000 | 1 |
89 | 菅間隆夫 | 70,000 | 0 |
89 | 中西直人 | 70,000 | 0 |
94 | 富村真治 | 68,750 | 0 |
95 | 小川厚 | 65,000 | 0 |
96 | 中島涼太 | 63,500 | 0 |
97 | 姜奇文 | 60,000 | 0 |
97 | 須貝翔太 | 60,000 | 0 |
97 | 高花翔太 | 60,000 | 0 |
97 | 田中徹 | 60,000 | 0 |
97 | 豊山良 | 60,000 | 1 |
97 | リチャードテイト | 60,000 | 0 |
103 | 小林正則 | 58,750 | 0 |
104 | 松上和弘 | 57,728 | 0 |
105 | 川口雅晴 | 56,667 | 1 |
106 | 金子将也 | 55,000 | 0 |
106 | 高橋孝治 | 55,000 | 0 |
108 | 秋田風真 | 52,728 | 0 |
109 | 伊藤奨悟 | 50,000 | 0 |
109 | 谷川裕亮 | 50,000 | 0 |
109 | 谷口拓也 | 50,000 | 0 |
109 | 橋爪力 | 50,000 | 0 |
109 | 原口鉄也 | 50,000 | 0 |
109 | 松下佳弘 | 50,000 | 0 |
109 | 安本大祐 | 50,000 | 0 |
109 | 矢野晶士 | 50,000 | 1 |
109 | 山﨑慎一 | 50,000 | 0 |
109 | 山名英統 | 50,000 | 0 |
119 | 太崎敬介 | 47,728 | 0 |
120 | 永井哲平 | 45,000 | 0 |
121 | 芦沢宗臣 | 43,333 | 1 |
122 | 相磯太一 | 40,000 | 0 |
122 | 井上敬太 | 40,000 | 0 |
122 | 梅山知宏 | 40,000 | 0 |
122 | 大金高平 | 40,000 | 0 |
122 | 神山隆志 | 40,000 | 0 |
122 | 河村拓磨 | 40,000 | 0 |
122 | 小西貴紀 | 40,000 | 0 |
122 | 竹尾亮輔 | 40,000 | 0 |
122 | 永野敦朗 | 40,000 | 0 |
122 | 長柄琢磨 | 40,000 | 0 |
122 | 福永和宏 | 40,000 | 0 |
122 | 真忠靖夫 | 40,000 | 0 |
122 | 森英一 | 40,000 | 1 |
122 | 森本雄 | 40,000 | 1 |
122 | 吉田心 | 40,000 | 0 |
137 | 飯島健之恭 | 35,000 | 0 |
137 | 尾野仁啓 | 35,000 | 0 |
137 | 河田丈一郎 | 35,000 | 0 |
137 | 佐治統基 | 35,000 | 0 |
137 | 篠塚明宏 | 35,000 | 0 |
137 | 杉山知靖 | 35,000 | 0 |
137 | 長澤稔 | 35,000 | 0 |
137 | 嶺岸政秀 | 35,000 | 0 |
145 | 篠崎紀夫 | 32,728 | 0 |
146 | 石渡和輝 | 30,000 | 0 |
146 | 伊藤誠道 | 30,000 | 0 |
146 | 今村優太朗 | 30,000 | 0 |
146 | 岩井亮磨 | 30,000 | 0 |
146 | 岩瀬裕嵩 | 30,000 | 0 |
146 | 植田富貴 | 30,000 | 0 |
146 | 尾崎秀平 | 30,000 | 0 |
146 | 嘉数光倫 | 30,000 | 0 |
146 | 笠原瑞城 | 30,000 | 0 |
146 | 樫本剛平 | 30,000 | 0 |
146 | 川田悠之 | 30,000 | 0 |
146 | 河野晃一郎 | 30,000 | 0 |
146 | 菊地秀明 | 30,000 | 0 |
146 | 久我悠太郎 | 30,000 | 0 |
146 | 佐藤有生 | 30,000 | 0 |
146 | 猿田勝大 | 30,000 | 0 |
146 | 髙橋宝将 | 30,000 | 0 |
146 | 竹内輝樹 | 30,000 | 0 |
146 | 中茎雄大 | 30,000 | 0 |
146 | 樋口健太郎 | 30,000 | 0 |
146 | 矢島信一 | 30,000 | 0 |
146 | 山中岳志 | 30,000 | 0 |
168 | 酒井南雄人 | 28,000 | 0 |
169 | 青木龍一 | 25,000 (35,000) |
0 |
169 | 阿久津由生 | 25,000 | 0 |
169 | 海老原秀聡 | 25,000 | 0 |
169 | 新長隆弘 | 25,000 | 0 |
169 | 中里鉄也 | 25,000 | 0 |
169 | 南沢弥 | 25,000 | 0 |
169 | 山﨑帆久登 | 25,000 | 0 |
176 | 伊藤翼 | 20,000 | 0 |
176 | 伊藤涼太 | 20,000 | 0 |
176 | 岩男健一 | 20,000 | 0 |
176 | 大川詩穏 | 20,000 | 0 |
176 | 大貫渉太朗 | 20,000 | 0 |
176 | 大野和良 | 20,000 | 0 |
176 | 岡島功史 | 20,000 | 0 |
176 | 川合昇平 | 20,000 | 0 |
176 | 河野翔太 | 20,000 | 0 |
176 | 久我明 | 20,000 | 0 |
176 | 近藤啓介 | 20,000 | 0 |
176 | 申雄 | 20,000 | 0 |
176 | 鈴木之人 | 20,000 | 0 |
176 | 西原健太 | 20,000 | 0 |
176 | 星清 | 20,000 | 0 |
176 | 御子柴一輝 | 20,000 | 0 |
176 | 三好正展 | 20,000 | 0 |
176 | 持田泰誠 | 20,000 | 0 |
176 | 湯本開史 | 20,000 | 0 |
176 | 綿貫直基 | 20,000 | 0 |
196 | 小島謙太郎 | 18,000 | 0 |
197 | 市原弘大 | 15,000 | 0 |
197 | 奥富基喜 | 15,000 | 0 |
197 | 木原光將 | 15,000 | 0 |
197 | 須貸嘉以 | 15,000 | 0 |
197 | 鶴谷竜一 | 15,000 | 0 |
197 | 野仲茂 | 15,000 | 0 |
197 | 秦和弘 | 15,000 | 0 |
197 | 古庄紀彦 | 15,000 | 0 |
197 | 松岡利樹 | 15,000 | 0 |
197 | 松村景太 | 15,000 | 0 |
207 | 堺谷和将 | 13,334 | 0 |
207 | 鈴木貴也 | 13,334 | 0 |
209 | 大熊洋司 | 12,000 | 0 |
210 | 青木隆義 | 10,000 | 0 |
210 | 安藤佑一 | 10,000 | 0 |
210 | 石塚義将 | 10,000 | 0 |
210 | 今平周吾 | 10,000 | 0 |
210 | 植竹利明 | 10,000 | 0 |
210 | 圓田龍之介 | 10,000 | 0 |
210 | 小椋公輔 | 10,000 | 0 |
210 | 金原原碩 | 10,000 | 0 |
210 | 鬼澤友秀 | 10,000 | 0 |
210 | 北山大雄 | 10,000 | 0 |
210 | 具志武治 | 10,000 | 0 |
210 | 小池丈晴 | 10,000 | 0 |
210 | 斉藤毅 | 10,000 | 0 |
210 | 佐瀬篤二郎 | 10,000 | 0 |
210 | 佐藤譲 | 10,000 | 0 |
210 | 篠優希 | 10,000 | 0 |
210 | 須藤優太 | 10,000 | 0 |
210 | 高部賢 | 10,000 | 0 |
210 | 忠岡一清 | 10,000 | 0 |
210 | 土屋洋一郎 | 10,000 | 0 |
210 | 豊見里友作 | 10,000 | 0 |
210 | 中井賢人 | 10,000 | 0 |
210 | 中川叶唯 | 10,000 | 0 |
210 | 永橋宏明 | 10,000 | 0 |
210 | 新田あきひろ | 10,000 | 0 |
210 | 畑中健司 | 10,000 | 0 |
210 | 深堀雷斗 | 10,000 | 0 |
210 | 藤田雄紀 | 10,000 | 0 |
210 | 牧智也 | 10,000 | 0 |
210 | 松浦武史 | 10,000 | 0 |
210 | 松原裕人 | 10,000 | 0 |
210 | 美濃部圭 | 10,000 | 0 |
210 | 森博貴 | 10,000 | 0 |
210 | 柳澤誠司 | 10,000 | 0 |
210 | 山田学烈 | 10,000 | 0 |
210 | ロバート・パラスェロス | 10,000 | 0 |
246 | 柘植野徹 | 6,000 | 0 |
247 | 伊澤秀憲 | 3,334 | 0 |
247 | 岩本高志 | 3,334 | 0 |
247 | 岡部大将 | 3,334 | 0 |
247 | 木下裕太 | 3,334 | 0 |
247 | 島野隆史 | 3,334 | 0 |
ダブルス | 浅地洋佑 | 100,000 | 0 |
ダブルス | 川上優大 | 100,000 | 0 |
ダブルス | 山本太郎 | 11,250 | 0 |
賞金ランキング
男子・女子
平均ストローク
男子・女子
バーディ数
男子・女子
イーグル数
男子・女子
勝利数
男子・女子
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい。