プロ、研修生の
ミニツアー
2017勝利数
男子の部
(全日程終了)
太田有一 選手
*太田有一選手が年間8勝で勝利数1位に!
賞金、バーディ数、イーグル数、勝利数の
4冠を達成!
・2/9富士OGMGC市原C
・2/17上総モナークCC
・3/10上総モナークCC
・6/29房総CC房総G東C
・7/11静ヒルズCC
・9/15スカイウェイCC
・9/22富士OGMGC市原C
・11/17平川CC
勝利数 | 氏名 | 出場 試合数 (ダブルス含) |
8勝 | 太田有一 | 40 |
5勝 | 和足哲也 | 24 |
4勝 | 谷川泰輔 | 23 |
3勝 (予選1) |
荒井雅彦 | 6 |
3勝 (予選1) |
飯沼大輔 | 11 |
2勝 (ベストアマ1) |
村上拓海@ | 2 |
2勝 | 山岡成稔 | 2 |
2勝 | 樫原大貴 | 4 |
2勝 | 太田直己 | 5 |
2勝 | 杦本晃一 | 5 |
2勝 | 海老根文博 | 7 |
2勝 | 大岩龍一@ | 7 |
2勝 | 松本将汰 | 8 |
2勝 | 佐戸理人 | 10 |
2勝 | 谷山優太 | 11 |
2勝 | 斉藤慎 | 12 |
2勝 | 大田和桂介 | 16 |
2勝 | すし石垣 | 16 |
1勝 | 青山剛 | 1 |
1勝 | 副田裕斗 | 1 |
1勝 (R49・1勝) |
森英一 | 1 |
1勝 | 林永龍 | 1 |
1勝 | 芦沢宗臣 | 2 |
1勝 | 伊丹健二 | 2 |
1勝 | 榎本剛志 | 2 |
1勝 | 小野貴樹 | 2 |
1勝 | 豊山良 | 2 |
1勝 | 内藤寛太郎 | 2 |
1勝 | 永田真樹 | 2 |
1勝 | 幡地隆寛 | 2 |
1勝 | 本木敦登@ | 2 |
1勝 | 松原大輔 | 2 |
1勝 | 松村本盛@ | 2 |
1勝 | 矢野晶士 | 2 |
1勝 | 岩崎桂介 | 3 |
1勝 | 笠井優希 | 3 |
1勝 | 金田直之 | 3 |
1勝 | 佐藤瞬 | 3 |
1勝 (予選1) |
白水将司 | 3 |
1勝 (ベストアマ1) |
鶴田貴也@ | 3 |
1勝 | 長澤奨 | 3 |
1勝 (予選1) |
阿部裕樹 | 4 |
1勝 (予選1) |
大熊洋司 | 4 |
1勝 | 川口雅晴 | 4 |
1勝 | 久志岡俊海 | 4 |
1勝 | 尾崎慶輔 | 5 |
1勝 | 勝俣陵 | 5 |
1勝 | 斉藤拓也 | 5 |
1勝 | 徳元中 | 5 |
1勝 | 山本隆大 | 5 |
1勝 | 石原航輝 | 6 |
1勝 (R49・1勝) |
小達敏昭 | 6 |
1勝 | 榎本泰治 | 7 |
1勝 | 芳賀洋平 | 7 |
1勝 | 宇佐美祐樹 | 8 |
1勝 | 津曲泰弦 | 8 |
1勝 (予選1) |
髙橋慧 | 9 |
1勝 | 永澤翔 | 9 |
1勝 | 鹿志村光一 | 10 |
1勝 | 糸永達司 | 11 |
1勝 | 櫻井大樹 | 11 |
1勝 | 石毛巧 | 12 |
1勝 | 福原翔太 | 12 |
1勝 | 村上哲弥 | 12 |
1勝 | 上野一樹 | 13 |
1勝 (R49・1勝) |
真忠靖夫 | 13 |
1勝 | 森杉大地 | 13 |
1勝 | 姜秀一 | 14 |
1勝 | 片山優 | 18 |
1勝 | 赤石享大 | 26 |
1勝 | 秋元幸広 | 33 |
賞金ランキング
男子・女子
平均ストローク
男子・女子
バーディ数
男子・女子
イーグル数
男子・女子
勝利数
男子・女子
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい。