プロ、研修生の
ミニツアー
2018勝利数
男子の部
(全日程終了)
太田直己 選手
*太田直己選手が年間5勝で勝利数1位に!
・5/14富士OGMGC市原C
・7/9紫CCすみれC
・8/6房総CC房総G東C
・12/3房総CC房総G東C
・12/7鶴舞CC西C
勝利数 | 氏名 | 出場 試合数 (ダブルス含) |
5勝 | 太田直己 | 16 |
4勝 | 大岩龍一 | 20 |
3勝 | 高橋賢 | 7 |
3勝 | 坂本雄介 | 10 |
2勝 | 尾野仁啓 | 2 |
2勝 | 島野璃央 | 2 |
2勝 | 斉藤拓也 | 4 |
2勝 | すし石垣 | 4 |
2勝 (予選1勝) |
小西貴紀 | 5 |
2勝 (ダブルス1勝) |
薄大勝 | 5 |
2勝 (予選1勝) |
山本太郎 | 6 |
2勝 (予選1勝) |
山本隆大 | 6 |
2勝 | 永松宏之 | 11 |
2勝 (予選1勝) |
阿部大輔 | 13 |
2勝 | 和足哲也 | 14 |
2勝 | 竹内大 | 19 |
2勝 | 太田祐一 | 30 |
2勝 | 秋元幸広 | 33 |
1勝 (ダブルス1勝) |
古庄紀彦 | 1 |
1勝 | 清水一浩 | 1 |
1勝 (R49・1勝) |
杉浦斎 | 1 |
1勝 | 江嶋太志 | 1 |
1勝 | 伊東一樹 | 1 |
1勝 | 染宮慶 | 1 |
1勝 | 正路尚希 | 1 |
1勝 | 橋詰陽介 | 1 |
1勝 | 岡本伸哉 | 1 |
1勝 | 豊田陽祐 | 2 |
1勝 | 伊澤秀憲 | 2 |
1勝 | 高田聖斗 | 2 |
1勝 | 毛利理央 | 2 |
1勝 (予選1勝) |
南崎次郎 | 2 |
1勝 | 徳永弘樹 | 2 |
1勝 | 井上敬太 | 2 |
1勝 | 大貫渉太朗 | 2 |
1勝 (R49・1勝) |
林武司 | 2 |
1勝 | 小斉平優和 | 3 |
1勝 | 岩男健一 | 3 |
1勝 | 鈴木豪 | 3 |
1勝 | 西田幸一 | 3 |
1勝 | 柳澤誠司 | 3 |
1勝 | 飯島宏明 | 4 |
1勝 | 谷山優太 | 4 |
1勝 | 松原大輔 | 4 |
1勝 (予選1) |
川上優大 | 4 |
1勝 | 鹿志村光一 | 5 |
1勝 | 菅間隆夫 | 5 |
1勝 | 鈴木敬太 | 5 |
1勝 (予選1) |
松上和弘 | 5 |
1勝 | 阿部裕樹 | 6 |
1勝 | 髙松瑠偉 | 6 |
1勝 | 谷川泰輔 | 6 |
1勝 | 川上猛鳴 | 6 |
1勝 (R49・1勝) |
山﨑慎一 | 7 |
1勝 | 津曲泰弦 | 7 |
1勝 | 谷浦祐治 | 8 |
1勝 | 永井哲平 | 8 |
1勝 (予選1) |
赤石享大 | 8 |
1勝 | 徳元中 | 9 |
1勝 | 佐藤えいち | 10 |
1勝 | 岩崎誠 | 11 |
1勝 | 黒﨑蓮 | 11 |
1勝 | 福原翔太 | 11 |
1勝 | 山崎帆久登 | 11 |
1勝 | 大田和桂介 | 11 |
1勝 | 中島旺 | 12 |
1勝 | 中井賢人 | 14 |
1勝 | 水流功伸 | 14 |
1勝 | 秋田風真 | 17 |
1勝 | 小川厚 | 18 |
1勝 | 中里鉄也 | 26 |
賞金ランキング
男子・女子
平均ストローク
男子・女子
バーディ数
男子・女子
イーグル数
男子・女子
勝利数
男子・女子
2017年ランキングへ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい。