優勝50万円・ISPS HANDA CUP男その㉑
ISPS HANDAツアー!!(ATP GOLF TOUR)女子の部
2/18(木)富里ゴルフ倶楽部(千葉)
男女同日開催
*女子は通常のミニツアーを開催いたします。
<組合せ表>
2/18更新
*定員152名、若干空きあり
※スタート時間、組合せに変更箇所
あります。ご確認ください。
注意!2020年よりキャンセル料を改定しています。
5日前から3,000円
前日5,000円
当日10,000円
になります。
重要!プロ、研修生の方へ
<マイナンバー(通知カード又は個人番号カード)持参のお願い>
賞金獲得予定の方はマイナンバーの
分かるものを必ずご持参下さい。
続き…
※キャンセルの方はご連絡下さい。
TEL090-4620-8530
メールする・問合せ
※レストラン、ロッカー、お風呂、練習場
使用可能です。
※当日クラブバスの運行はありません。
※前半9ホール終了後休憩時間が入ります。
※プレーフィは食事別料金です。
クラブハウスオープン6:10頃
コース受付開始6:30
レストランオープン7:00
練習場オープン6:45
※1人1コイン(25球)まで
※練習場へはバスで移動となりますので
余裕をもってお越しください。
<使用ティ>
男子:ゴールドマーク 6829Y
3番は385Y使用
女子:白マーク 6229Y
1番は368Y、7番は158Y使用
No | PAR | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 387 | 368 |
2 | 4 | 376 | 357 |
3 | 4 | 385 | 366 |
4 | 3 | 200 | 153 |
5 | 5 | 518 | 474 |
6 | 4 | 365 | 325 |
7 | 3 | 175 | 158 |
8 | 5 | 573 | 536 |
9 | 4 | 452 | 388 |
OUT | 36 | 3431 | 3125 |
10 | 4 | 399 | 375 |
11 | 4 | 340 | 330 |
12 | 3 | 215 | 166 |
13 | 5 | 505 | 478 |
14 | 4 | 435 | 417 |
15 | 4 | 362 | 329 |
16 | 3 | 203 | 164 |
17 | 4 | 400 | 348 |
18 | 5 | 539 | 497 |
IN | 36 | 3398 | 3104 |
TOTAL | 72 | 6829 | 6229 |
OUTコース | |||
1 | 7:48 | 李界人 滝雅志 渡辺悠斗 |
|
2 | 7:56 | 照沼恭平 内山海聡 |
|
3 | 8:04 | 櫻井大樹 佐藤圭介 市川輝 |
|
4 | 8:12 | 荒井陸 吉田歩生 矢野圭介 小室敬偉@ |
|
5 | 8:20 | 高部賢 中里鉄也 高瀬篤史 斉藤優作 |
|
6 | 8:28 | 竹内大 勝俣陵 蛯名大和 松本将汰 |
|
7 | 8:36 | 梶川武志 松井英和 竹谷佳孝 市原弘大 |
|
8 | 8:44 | 金子敬一 深沢尚人 保田和貴 北國譲斗志 |
|
9 | 8:52 | 石毛巧 徳元中 黒﨑蓮 福原翔太 |
|
10 | 9:00 | 青木龍一 薗田峻輔 村上拓海 櫛山勝弘 |
|
11 | 9:08 | 小林正則 佐久間秀也 宮瀬博文 小野田英史 |
|
12 | 9:16 | 髙橋竜彦 横尾要 飯島宏明 増田伸洋 |
|
13 | 9:24 | 岩﨑桂介 加藤祐輔 太田直己 |
|
14 | 9:32 | 中島マサオ 前粟藏俊太 中井賢人 鍋谷太一 |
|
15 | 9:40 | 髙橋慧 大和久京二郎 粟山尚 石井宏明@ |
|
16 | 9:48 | 森山桂汰 小泉正樹 毛利一成 |
|
17 | 9:56 | 糸永達司 永松宏之 永井哲平 福田孔思 |
|
18 | 10:04 | 小川厚 田代勉 太田祐一 佐藤宇紘 |
|
19 | 10:12 | 鈴木勝文 阿部大輔 Zaw Phyoe Tin Htun@ |
|
20 | 10:20 | 岩崎誠 武田正輝 Grant Godfrey |
|
INコース | |||
1 | 7:48 | 中川梨華 坂井留奈 森はな@ |
|
2 | 7:56 | 髙久みなみ 柏原瑞季@ 高橋琴音@ |
|
3 | 8:04 | 髙久ゆうな 山内鈴奈@ 山邊里奈@ |
|
4 | 8:12 | 浅野愛 筒井美羽 志村優花 |
|
5 | 8:20 | 中尾紫乃 中谷玲@ 桑村美穂@ |
|
6 | 8:28 | 山田佳奈 河本留奈 神谷和奏@ |
|
7 | 8:36 | 小滝水音 石山鼓都 桑山紗月@ 常文惠 |
|
8 | 8:44 | 吉川くるみ 吉津谷彩香 森本天@ 和久井麻由@ |
|
9 | 8:52 | 菊地りお 木村朱夢 松原夏帆 松岡華@ |
|
10 | 9:00 | 三川澄恵 田村良海 縄田屋ももか@ |
|
11 | 9:08 | 服部大輔 葛西亮堅 星雄太郎 髙橋朋載 |
|
12 | 9:16 | 佐藤えいち 金原りりか 西山美希 |
|
13 | 9:24 | すし石垣 山本斎@ 山本千聖@ 四村彩也香 |
|
14 | 9:32 | 菅原和穂 羽藤勇司 安藤稜平 中谷鈴音 |
|
15 | 9:40 | 中村貴至 山形陵馬 阿部裕樹 中茎雄大 |
|
16 | 9:48 | 川口雅晴 大野和良 野呂涼 遠藤慎之介@ |
|
17 | 9:56 | 石毛一輝 小林龍生 徳永弘樹 村井啓矩@ |
|
18 | 10:04 | 加治屋龍之介 田中将吾 伊澤健人 小澤玲央 |
*上記組合せは2/18現在のものです。選手の追加、キャンセルにより変更する場合があります。
*レーザー距離測定器、携帯ナビ使用可(距離のみを測定するもの)とします。
*大会受付は6:30より開始致しますが各自スタート30分前には大会受付を終了して下さい。
*都合によりキャンセルされる場合はお早めに事務局トキタまでご連絡をお願い致します。
(キャンセル料は5日前から3000円、前日5000円、当日10000円とします)
*男子優勝50万円、最終の賞金配分は当日発表いたします。
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい