優勝50万円・ISPS HANDA CUP男その㉒
ISPS HANDAツアー!!(ATP GOLF TOUR)女子の部
3/1(月)富里ゴルフ倶楽部(千葉)
男女同日開催
*女子は通常のミニツアーを開催いたします。
<組合せ表>
2/28pm7:00更新
*定員168名、若干空きあり
※スタート時間、組合せに変更箇所
あります。ご確認ください。
注意!2020年よりキャンセル料を改定しています。
5日前から3,000円
前日5,000円
当日10,000円
になります。
重要!プロ、研修生の方へ
<マイナンバー(通知カード又は個人番号カード)持参のお願い>
賞金獲得予定の方はマイナンバーの
分かるものを必ずご持参下さい。
続き…
※キャンセルの方はご連絡下さい。
TEL090-4620-8530
メールする・問合せ
※レストラン、ロッカー、お風呂、練習場
使用可能です。
※当日クラブバスの運行はありません。
※前半9ホール終了後休憩時間が入ります。
※プレーフィは食事別料金です。
クラブハウスオープン6:10頃
コース受付開始6:30
レストランオープン7:00
練習場オープン6:45
※1人1コイン(25球)まで
※練習場へはバスで移動となりますので
余裕をもってお越しください。
<使用ティ>
男子:ゴールドマーク 6829Y
3番は385Y使用
女子:白マーク 6229Y
1番は368Y、7番は158Y使用
No | PAR | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 387 | 368 |
2 | 4 | 376 | 357 |
3 | 4 | 385 | 366 |
4 | 3 | 200 | 153 |
5 | 5 | 518 | 474 |
6 | 4 | 365 | 325 |
7 | 3 | 175 | 158 |
8 | 5 | 573 | 536 |
9 | 4 | 452 | 388 |
OUT | 36 | 3431 | 3125 |
10 | 4 | 399 | 375 |
11 | 4 | 340 | 330 |
12 | 3 | 215 | 166 |
13 | 5 | 505 | 478 |
14 | 4 | 435 | 417 |
15 | 4 | 362 | 329 |
16 | 3 | 203 | 164 |
17 | 4 | 400 | 348 |
18 | 5 | 539 | 497 |
IN | 36 | 3398 | 3104 |
TOTAL | 72 | 6829 | 6229 |
OUTコース | |||
1 | 7:40 | 柳澤誠司 大貫渉太朗 高橋賢 三浦隆治@ |
|
2 | 7:48 | 山名英統 石渡和輝 武田正輝 |
|
3 | 7:56 | 高部賢 中里鉄也 高瀬篤史 中川叶唯 |
|
4 | 8:04 | 永井哲平 岩﨑桂介 加藤祐輔 和足哲也 |
|
5 | 8:12 | 中島涼太 神山直樹 森昇太 羽藤勇司 |
|
6 | 8:20 | 墳崎啓輔 横川康祐 矢部直弘 西田幸一 |
|
7 | 8:28 | 池内慧 遠藤彰 西村匡史 太田直己 |
|
8 | 8:36 | 菅間隆夫 佐野健太郎 勝又崇之 白水将司 |
|
9 | 8:44 | 松本将汰 竹内大 蛯名大和 香川友@ |
|
10 | 8:52 | 金子敬一 深沢尚人 保田和貴 |
|
11 | 9:00 | 小林正則 佐久間秀也 髙橋朋載 |
|
12 | 9:08 | 竹谷佳孝 鍋谷太一 中島徹 岡田海斗@ |
|
13 | 9:16 | 糸永達司 永松宏之 中島マサオ 本間一太@ |
|
14 | 9:24 | 髙橋慧 中井賢人 松下佳弘 森田聡@ |
|
15 | 9:32 | 久我拓也 阿部大輔 石井宏明@ 井野祐輔 |
|
16 | 9:40 | 櫻井大樹 佐藤圭介 高梨涼介@ 奥山大地@ |
|
17 | 9:48 | 葛西亮堅 星雄太郎 井坪佑介@ 石垣快音@ |
|
18 | 9:56 | 大野和良 土屋光司 安保勇希@ |
|
19 | 10:04 | 太田祐一 小川厚 徳永弘樹 海老根文博 |
|
20 | 10:12 | 黒岩輝 丹波久 Zaw Phyoe Tin Htun@ |
|
21 | 10:20 | 岩崎誠 小西勇輝@ 野呂涼 前粟藏俊太 |
|
INコース | |||
1 | 7:40 | 村田理沙 岸部桃子 中村珠莉香@ |
|
2 | 7:48 | 浅野愛 村上瑞希@ 天野真里奈@ |
|
3 | 7:56 | 木村朱夢 森はな@ 岡地里香@ |
|
4 | 8:04 | 今綾奈 鈴木真理 神谷和奏@ |
|
5 | 8:12 | 山田佳奈 中尾紫乃 高橋琴音@ |
|
6 | 8:20 | 田村良海 三川澄恵 中川梨華 坂井留奈 |
|
7 | 8:28 | 藤井礼子 鈴木千晴 中谷玲@ 望月美甫@ |
|
8 | 8:36 | 工藤優海 髙木優奈 山内鈴奈@ 竹谷茉紘@ |
|
9 | 8:44 | 常文惠 小滝水音 松原夏帆 松岡華@ |
|
10 | 8:52 | 髙橋ひとみ 高野あかり 福晏蘭@ |
|
11 | 9:00 | 高野欣也 松本雄友 秋田風真 藤田雄紀 |
|
12 | 9:08 | 福拓樹 石毛一輝 小林龍生 横山幸汰@ |
|
13 | 9:16 | 中村貴至 阿部裕樹 高橋大雄 中茎雄大 |
|
14 | 9:24 | 山形龍馬 大田和桂介 宇佐美祐樹 高橋知希 |
|
15 | 9:32 | 大曽根孝宏 坂田俊介 入澤主 Grant Godfrey |
|
16 | 9:40 | 小林伸太郎 石毛巧 伊波雄大 |
|
17 | 9:48 | 荒井陸 吉田歩生 矢野圭介 金子憲洋 |
|
18 | 9:56 | 半田匠佳 松村本盛 Patrick Bowman |
|
19 | 10:04 | 姜奇文 市川輝 Steeven Kern@ |
|
20 | 10:12 | 櫛山勝弘 村上拓海 平本世中@ Tim Ferney@ |
|
21 | 10:20 | 遠矢祐希 内山海聡 山崎政美 |
*上記組合せは2/28pm7:00現在のものです。選手の追加、キャンセルにより変更する場合があります。
*レーザー距離測定器、携帯ナビ使用可(距離のみを測定するもの)とします。
*大会受付は6:30より開始致しますが各自スタート30分前には大会受付を終了して下さい。
*都合によりキャンセルされる場合はお早めに事務局トキタまでご連絡をお願い致します。
(キャンセル料は5日前から3000円、前日5000円、当日10000円とします)
*男子優勝50万円、女子優勝15万円(参加40名の場合)、最終の賞金配分は当日発表いたします。
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい