男子優勝100万円・ISPS HANDA CUP男その㉘
10/20(水)ホウライカントリー倶楽部(栃木)
男女同日開催
<組合せ表>
※希望の組合せはできませんので
ご了承ください。
10/20更新
*定員180名、若干空きあり
※スタート時間、組合せに変更箇所
あります。ご確認ください。
注意!2020年よりキャンセル料を改定しています。
5日前から3,000円
前日5,000円
当日10,000円
になります。
重要!プロ、研修生の方へ
<マイナンバー(通知カード又は個人番号カード)持参のお願い>
賞金獲得予定の方はマイナンバーの
分かるものを必ずご持参下さい。
続き…
[プロの部優勝者特典]
男子:プロの部優勝者の方は参加16名(予定)・優勝100万円の
ISPS HANDA CUP決勝大会(マッチプレー)
2022年2月予定(コース未定)
の出場権を獲得します。
*優勝者が複数になった場合は18番からのカウントバックにより1名を決定します。
※キャンセルの方はご連絡下さい。
TEL090-4620-8530
メールする・問合せ
※レストラン、ロッカー、お風呂、練習場
使用可能です。
※前半9ホール終了後休憩が入ります。
※プレーフィは食事別料金です。
※クラブハウス入場時には
マスクの着用をお願いいたします。
※マスクを着用していない方は、
出場をお断りする場合があります。
※マスク、咳エチケット、手洗い等
引き続き新型コロナ対策には
ご協力お願いいたします。
クラブハウスオープン6:00頃
コース受付開始6:15
練習場オープン6:15
レストランオープン7:00
<使用ティ>
男子:黒マーク
女子:青マーク
OUTコース | |||
1 | 7:15 | 金子敬一 深沢尚人 保田和貴 永野敦朗 |
|
2 | 7:22 | 杉山明生 武吉蔵 遠藤正人 篠崎晃司 |
|
3 | 7:30 | 小野田英史 小林正則 佐久間秀也 遠藤彰 |
|
4 | 7:37 | 髙橋竜彦 市原建彦 井口誠一 |
|
5 | 7:45 | 菅間隆夫 佐野健太郎 白水将司 相磯太一 |
|
6 | 7:52 | 岩﨑桂介 櫻井大樹 佐藤圭介 |
|
7 | 8:00 | 山中岳志 阿部大輔 佐藤瞬 遠藤慎之介@ |
|
- | 8:07 | 調整枠 | |
8 | 8:15 | 和足哲也 大関翔 石渡和輝 黒岩輝 |
|
9 | 8:22 | 三浦春輝 徳永弘樹 毛利一成 方世雄@ |
|
10 | 8:30 | 原ケビン京祐 伊澤秀憲 大澤優@ 川﨑智洋@ |
|
11 | 8:37 | 中里鉄也 矢島信一 金子憲洋 |
|
12 | 8:45 | 中井賢人 須藤裕太 大栗辰弥 大栗平@ |
|
13 | 8:52 | 石原航輝 竹内大 中島旺 岡本頼樹 |
|
14 | 9:00 | 大谷昴 岡野友和 森川和義@ 福田大介@ |
|
- | 9:07 | 調整枠 | |
15 | 9:15 | 増田将光 増田康輔 津曲泰弦 猿田勝大 |
|
16 | 9:22 | 山形陵馬 宇佐美祐樹 申雄 江嶋太志 |
|
17 | 9:30 | 太田祐一 秋元幸広 安岡幸紀 橋詰海斗@ |
|
18 | 9:37 | 根本伊織 田代勉 丹波久 高野碧輝 |
|
19 | 9:45 | 佐々木勇 糸永達司 岩間貴成 |
|
20 | 9:52 | 古屋諒人 永井源 吉原英駿 Grant Godfrey |
|
21 | 10:00 | 岩崎誠 椎名優介 小泉正樹 操上眞廣 |
|
22 | 10:07 | 櫻井勝之 中川元成 水野眞惟智 平本世中@ |
|
INコース | |||
1 | 7:15 | 小林芽以 川上紗緒里 原田佳奈@ |
|
2 | 7:22 | 千葉雪乃 小林亜美 片山穂夏 |
|
3 | 7:30 | 五月女栞雛 大須賀望 奥村穂夏 |
|
4 | 7:37 | 松澤奈美 柴崎香凛@ 本明夏 |
|
5 | 7:45 | 高橋しずく 伊藤栞奈 司馬恵美@ 縄田屋ももか@ |
|
6 | 7:52 | 服部大輔 葛西亮堅 新井清貴 平山壮大 |
|
7 | 8:00 | 谷川泰輔 大塚大樹 森山桂汰 嶺岸政秀 |
|
8 | 8:07 | 田中将吾 関大河 李界人 沼田凌 |
|
9 | 8:15 | 福原翔太 大貫渉太朗 竹尾亮輔 佐久間隼人 |
|
10 | 8:22 | 原田大雅 青木龍一 篠優希 |
|
11 | 8:30 | 瀧田和司 榎本翔汰 竹内秀 吉永竜 |
|
12 | 8:37 | 樋口貴洸 佐藤雄紀 村上拓海 武田正輝 |
|
13 | 8:45 | 中込憲 赤羽宏優 菊地広恵 高山佳小里 |
|
14 | 8:52 | 高田聖斗 鈴木勝文 中川叶唯 |
|
15 | 9:00 | 鈴木慶太 島田航汰 山田英斉 今井健 |
|
- | 9:07 | 調整枠 | |
16 | 9:15 | 土屋光司 松井弘樹 泉川メイソン 伊藤敏明 |
|
17 | 9:22 | 荒井陸 鈴木海斗 吉田歩生 矢野圭介 |
|
18 | 9:30 | 高橋誠一 姜奇文 和久津大飛 大熊洋司 |
|
19 | 9:37 | 大曽根孝宏 中山智央 園田昂生@ 大川勢矢@ |
|
20 | 9:45 | 菅原和穂 川合昇平 安藤稜平 中野大輔 |
|
21 | 9:52 | 岡部雄斗 林拓海 宮下大周 徳元中 |
|
22 | 10:00 | 金子優将 清川亨 光田智輝 |
|
23 | 10:07 | 高橋大輝 田所崇瑛 神農洋平 迫田航季 |
*上記組合せは10/19pm4:45現在のものです。選手の追加、キャンセルにより変更する場合があります。
*レーザー距離測定器、携帯ナビ使用可(距離のみを測定するもの)とします。
*大会受付は6:15より開始致しますが各自スタート30分前には大会受付を終了して下さい。
*都合によりキャンセルされる場合はお早めに事務局トキタまでご連絡をお願い致します。
(キャンセル料は5日前から3000円、前日5000円、当日10000円とします)
*男子優勝100万円、女子優勝10万円、最終の賞金配分は当日発表いたします。
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい