男子優勝120万円!女子優勝70万円!
※賞金は参加人数により変動いたします。
第5回洋館家本店カップ
(44thフューチャーツアー)
2023 44th The FUTURE TURE
YOUKANYA HONTEN CUP
2023年4月28日(金)『本戦』
鹿沼プレミアゴルフ倶楽部
男女合同開催
2023/4/28開催のご案内
組合せ表へ
男子優勝・石原航輝
女子優勝・梅田日陽
<成績表>
| 2023成績表 上位のみ掲載 |
| 2023/4/28(金) 鹿沼プレミアGC(栃木) (男子6931Y、女子6071Y) |
| 天候:晴れ |
| <男子の部>優勝120万円 | |||
| トータル | 順位 | 氏名 | スコア |
| -9 | 優勝 | 石原 航輝 | 63 |
| -7 | 2位T | 遠藤 彰 | 65 |
| 山﨑 帆久登 | 65 | ||
| 西村 匡史 | 65 | ||
| 金子 優将 | 65 | ||
| 阿部 裕樹 | 65 | ||
| -6 | 7位T | 佐藤 圭介 | 66 |
| 植木 祥多 | 66 | ||
| 羽藤 勇司 | 66 | ||
| 薗田 峻輔 | 66 | ||
| -5 | 11位T | 宮城 慎太郎 | 67 |
| 古田 幸希 | 67 | ||
| 大田和 桂介 | 67 | ||
| -4 | 14位T | 加藤 俊英 | 68 |
| 平井 俊光 | 68 | ||
| 篠﨑 晃司 | 68 | ||
| 大熊 洋司 | 68 | ||
| 玉城 元気 | 68 | ||
| 仙庭 俊哉 | 68 | ||
| 高田 聖斗 | 68 | ||
| -3 | 21位T | 加藤 輝 | 69 |
| 大関 翔 | 69 | ||
| 川上 優大 | 69 | ||
| 三木 龍馬 | 69 | ||
| 長野 京介 | 69 | ||
| 糸永 達司 | 69 | ||
| 中山 絹也 | 69 | ||
| 関 将太 | 69 | ||
| 半田 匠佳 | 69 | ||
| 赤羽 宏優 | 69 | ||
| 久志岡 俊海 | 69 | ||
| 大竹 泰輔 | 69 | ||
| 夏堀 裕大 | 69 | ||
| 泉川 メイソン | 69 | ||
| 徳永 弘樹 | 69 | ||
| 飯島 健之恭 | 69 | ||
| 太田 祐一 | 69 | ||
| 植田 大貴 | 69 | ||
| 勝亦 悠斗 | 69 | ||
| -2 | 40位T | (40位)竹内 大 | 70 |
| 佐久間 隼人 | 70 | ||
| 岡本 頼樹 | 70 | ||
| 生駒 怜児 | 70 | ||
| <女子の部>優勝70万円 | |||
| トータル | 順位 | 氏名 | スコア |
| -8 | 優勝 | 梅田 日陽 | 64 |
| -4 | 2位T | 佐渡山 理莉 | 68 |
| 渡辺 順子 | 68 | ||
| -3 | 4位T | 黒川 莉奈子 | 69 |
| 田村 良海 | 69 | ||
| 山本 ひより | 69 | ||
| -2 | 7位T | 田上 妃奈子 | 70 |
| 荒川 侑奈 | 70 | ||
| 関口 碧@ | 70 | ||
| 和久井 麻由 | 70 | ||
| -1 | 11位T | 坂口 瑞菜子 | 71 |
| 飛田 愛理 | 71 | ||
| 三川 澄恵 | 71 | ||
| ±0 | 14位T | 桑山 紗月 | 72 |
| 松澤 奈美 | 72 | ||
| (15位)松岡 華 | 72 | ||
| 熊倉 莉子 | 72 | ||
| 保坂 萌々 | 72 | ||
| 大村 みなみ | 72 | ||
| 池羽 陽向 | 72 | ||
ATP携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい