2023成績表男子の部 全選手掲載 |
優勝50万・ISPS HANDA CUP男その44 5/8(月)鶴舞CC西コース(千葉) |
参加77名(プロ研修生69名アマ8名) |
天候:雨のち晴れ |
もっと写真を見る 勝者のスイング 渋谷晃太郎 試合風景 最終組合せ表 |
<プロの部成績表> | |||
順位 | 氏名 | スコア | 賞金 |
優勝 | 渋谷 晃太郎 | 65 | 500,000 |
2 | 太田 祐一 | 68 | 250,000 |
3T | 蛯名 大和 | 71 | 110,000 |
水沼 勇太 | 71 | 110,000 | |
古庄 紀彦 | 71 | 110,000 | |
6T | 永松 宏之 | 72 | 50,000 |
羽藤 勇司 | 72 | 50,000 | |
福原 翔太 | 72 | 50,000 | |
奇 竜太 | 72 | 50,000 | |
10T | 岩﨑 桂介 | 73 | 25,000 |
三浦 春輝 | 73 | 25,000 | |
秋田 風真 | 73 | 25,000 | |
梅田 泰司 | 73 | 25,000 | |
14T | 加藤 祐輔 | 74 | 12,000 |
石渡 和輝 | 74 | 12,000 | |
玉城 元気 | 74 | 12,000 | |
佐々木 尚紀 | 74 | 12,000 | |
佐々木 勇 | 74 | 12,000 | |
野本 未世夢 | 74 | 12,000 | |
佐久間 隼人 | 74 | 12,000 | |
大和久 京二郎 | 74 | 12,000 | |
永井 哲平 | 74 | 12,000 | |
佐藤 宗太 | 74 | 12,000 | |
~以上23名賞金獲得~ | |||
24T | 阿部 大輔 | 75 | - |
仲道 利樹 | 75 | - | |
斉藤 優作 | 75 | - | |
杉田 龍英 | 75 | - | |
安部 高秀 | 75 | - | |
29T | 小澤 玲央 | 76 | - |
坂上 真之介 | 76 | - | |
酒井 和史 | 76 | - | |
川﨑 政志 | 76 | - | |
木下 圭介 | 76 | - | |
弘内 秀 | 76 | - | |
35T | 松村 本盛 | 77 | - |
木庭 輝 | 77 | - | |
井上 紳也 | 77 | - | |
糸永 達司 | 77 | - | |
矢島 信一 | 77 | - | |
藤田 亜久里 | 77 | - | |
石崎 景土 | 77 | - | |
森山 桂汰 | 77 | - | |
相原 諒哉 | 77 | - | |
萩原 秀弥 | 77 | - | |
上野 晃紀 | 77 | - | |
46T | 岡部 祐太 | 78 | - |
伊波 雄大 | 78 | - | |
靏見 大樹 | 78 | - | |
高橋 強平 | 78 | - | |
仲田 和真 | 78 | - | |
鶴田 貴也 | 78 | - | |
竹内 秀 | 78 | - | |
53 | 小川 詠次郎 | 79 | - |
54T | 大澤 優 | 81 | - |
古橋 尚大 | 81 | - | |
若宮 翔梧 | 81 | - | |
57T | 滝 雅志 | 83 | - |
新井 真一 | 83 | - | |
59T | 相川 太郎 | 84 | - |
伊澤 健人 | 84 | - | |
佐藤 雄紀 | 84 | - | |
62 | 石井 忍 | 85 | - |
63T | 越川 瑛仁 | 87 | - |
秋元 幸広 | 87 | - | |
65 | 榎本 真也 | 88 | - |
66 | 佐竹 直仁 | 98 | - |
NR | 小川 翼 | NR | - |
NR | 五十嵐 瑠亜 | NR | - |
NR | 浮ヶ谷 博之 | NR | - |
<アマの部成績表> | |||
ベストアマ | 香川 友@ | 72 | 30,000賞金 |
アマ2 | 遠藤 慎之介@ | 74 | 20,000賞品 |
アマ3 | 河崎 旭紀@ | 83 | 10,000賞金 |
アマ4 | 岡村 海輝@ | 84 | - |
アマ5 | 髙野 智裕@ | 87 | - |
アマ6 | ダヒリグ ガブリエル@ | 89 | - |
アマ7 | 牧野 一輝@ | 90 | - |
アマ8 | 橋本 拳@ | 102 | - |
・アマチュアの部タイスコアは18番からの
カウントバックにより決定
*賞金は源泉徴収税+復興特別税と振込手数料
を引き選手の指定口座へ振込み致します。
※当日受取りも可能です。
*アマチュアが入賞した場合は規定により
半額分の賞品に換えて授与致します。
同日女子の部成績表へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい