2023成績表男子の部 全選手掲載 |
優勝100万・ISPS HANDA CUP男その47 8月21日(月)ロックヒルGCレイク(茨城) |
参加144名(プロ研修生135名アマ9名) |
天候:晴れ |
9アンダー63で並んだ
竹内大選手、吉田歩生選手
2人によるプレーオフに突入
18番ホール(Par5)
吉田歩生選手3オン2パットのパー
竹内大選手3オン1パットのバーディ
竹内大選手の優勝!
プレーオフは両者にとっていい経験に
なったことでしょう。お疲れさまでした。
優勝 竹内大 選手
9アンダー63で竹内大選手が
ISPS HANDA CUP今季初優勝!
ATP GOLF TOUR 代表 鴇田と
優勝賞金100万円と決勝マッチプレーの
出場権獲得!
特別協賛KBSシャフト様より
シャフトの進呈♪
2位 吉田歩生 選手
特別協賛KBSシャフト様より
シャフトの進呈♪
3位 生駒怜児 選手
4位タイ 大野倖 選手
4位タイ 毛利一成 選手
4位タイ 野本未世夢 選手
4位タイ 佐藤瞬 選手
4位タイ 沼田凌 選手
ベストアマ 黒澤大輝@ 選手
2アンダー70で黒澤大輝@選手が
ベストアマを獲得!
アマ2位 神谷至道@ 選手
アマ3位 平泉驍@ 選手
もっと写真を見る 勝者のスイング 竹内大 試合風景 最終組合せ表 |
<プロの部成績表> | |||
順位 | 氏名 | スコア | 賞金 |
優勝 | 竹内 大 | 63 | 1,000,000 |
2 | 吉田 歩生 | 63 | 400,000 |
~以上プレーオフ~ | |||
3 | 生駒 怜児 | 64 | 300,000 |
4T | 大野 倖 | 65 | 108,000 |
毛利 一成 | 65 | 108,000 | |
野本 未世夢 | 65 | 108,000 | |
佐藤 瞬 | 65 | 108,000 | |
沼田 凌 | 65 | 108,000 | |
9T | 野澤 竜次 | 66 | 48,000 |
亥飼 台 | 66 | 48,000 | |
芹澤 慈眼 | 66 | 48,000 | |
遠藤 銀河 | 66 | 48,000 | |
矢野 辰典 | 66 | 48,000 | |
14T | 猪川 頌生 | 67 | 30,000 |
遠藤 彰 | 67 | 30,000 | |
飯島 健之恭 | 67 | 30,000 | |
林 拓海 | 67 | 30,000 | |
18T | 萩原 秀弥 | 68 | 26,000 |
永松 宏之 | 68 | 26,000 | |
石渡 和輝 | 68 | 26,000 | |
奥田 智也 | 68 | 26,000 | |
平本 世中 | 68 | 26,000 | |
櫛山 勝弘 | 68 | 26,000 | |
中里 鉄也 | 68 | 26,000 | |
夏堀 裕大 | 68 | 26,000 | |
三倉 誠生 | 68 | 26,000 | |
27T | 永井 哲平 | 69 | 11,137 |
金子 敬一 | 69 | 11,137 | |
篠崎 晃司 | 69 | 11,137 | |
大田和 桂介 | 69 | 11,137 | |
嶺岸 政秀 | 69 | 11,137 | |
豊田 龍生 | 69 | 11,137 | |
伊藤 勇気 | 69 | 11,137 | |
大貫 渉太朗 | 69 | 11,137 | |
加藤 輝 | 69 | 11,137 | |
田中 泰芽 | 69 | 11,137 | |
若有 宣彦 | 69 | 11,137 | |
久保田 祐樹 | 69 | 11,137 | |
中込 憲 | 69 | 11,137 | |
原 悠太郎 | 69 | 11,137 | |
玉城 元気 | 69 | 11,137 | |
~以上41名賞金獲得~ | |||
42T | 高橋 大輝 | 70 | - |
亀代 順哉 | 70 | - | |
吉田 隼人 | 70 | - | |
安原 太一 | 70 | - | |
仙庭 俊哉 | 70 | - | |
長野 京介 | 70 | - | |
鈴木 之人 | 70 | - | |
細川 和広 | 70 | - | |
秋元 幸広 | 70 | - | |
松田 仙一郎 | 70 | - | |
52T | 関 将太 | 71 | - |
岩﨑 桂介 | 71 | - | |
阿部 大輔 | 71 | - | |
山中 岳志 | 71 | - | |
荒井 陸 | 71 | - | |
岡本 頼樹 | 71 | - | |
池村 晃稀 | 71 | - | |
西村 匡史 | 71 | - | |
大熊 洋司 | 71 | - | |
大塚 大樹 | 71 | - | |
樫本 剛平 | 71 | - | |
猪狩 広大 | 71 | - | |
木庭 輝 | 71 | - | |
金子 優将 | 71 | - | |
仲道 利樹 | 71 | - | |
安田 賢史 | 71 | - | |
68T | 杉田 龍英 | 72 | - |
美馬 康太郎 | 72 | - | |
岩間 貴成 | 72 | - | |
伊東 一樹 | 72 | - | |
佐藤 圭介 | 72 | - | |
安藤 稜平 | 72 | - | |
松岡 啓 | 72 | - | |
金沢 隆光 | 72 | - | |
矢島 信一 | 72 | - | |
大澤 優 | 72 | - | |
江口 裕輔 | 72 | - | |
柳澤 誠司 | 72 | - | |
羽藤 勇司 | 72 | - | |
山﨑 帆久登 | 72 | - | |
泉川 メイソン | 72 | - | |
横川 康祐 | 72 | - | |
屋比久 隆貴 | 72 | - | |
吉田 隼汰 | 72 | - | |
86T | 深沢 尚人 | 73 | - |
伊澤 健人 | 73 | - | |
仲田 和真 | 73 | - | |
宇田川 聡士 | 73 | - | |
保田 和貴 | 73 | - | |
関 貴之 | 73 | - | |
岡部 大将 | 73 | - | |
太田 祐一 | 73 | - | |
根本 伊織 | 73 | - | |
95T | 横山 翔伍 | 74 | - |
新井 清貴 | 74 | - | |
櫻井 大樹 | 74 | - | |
坂本 一馬 | 74 | - | |
中島 涼太 | 74 | - | |
和足 哲也 | 74 | - | |
小川 真之介 | 74 | - | |
梅田 泰司 | 74 | - | |
須藤 裕太 | 74 | - | |
岡部 祐太 | 74 | - | |
竹内 秀 | 74 | - | |
大谷 昴 | 74 | - | |
107T | 香取 龍海 | 75 | - |
桐島 崇文 | 75 | - | |
糸永 達司 | 75 | - | |
靏見 大樹 | 75 | - | |
徳永 圭祐 | 75 | - | |
石崎 景土 | 75 | - | |
113T | 石原 航輝 | 76 | - |
染宮 慶 | 76 | - | |
太崎 敬介 | 76 | - | |
真壁 英路 | 76 | - | |
長谷川 慎太郎 | 76 | - | |
118T | 巽 玲央 | 77 | - |
菅原 和穂 | 77 | - | |
須藤 啓太 | 77 | - | |
小暮 大智 | 77 | - | |
奇 竜太 | 77 | - | |
岡野 友和 | 77 | - | |
坂上 真之介 | 77 | - | |
125 | 小川 厚 | 78 | - |
126T | 神農 洋平 | 79 | - |
神山 直樹 | 79 | - | |
秋田 風真 | 79 | - | |
澤田 響 | 79 | - | |
新木 衛 | 79 | - | |
131T | 矢野 圭介 | 80 | - |
高橋 知希 | 80 | - | |
田代 勉 | 80 | - | |
NR | 西田 幸一 | NR | - |
NR | 野本 一平 | NR | - |
<アマの部成績表> | |||
ベストアマ | 黒澤 大輝@ | 70 | 30,000賞金 |
アマ2 | 神谷 至道@ | 73 | 20,000賞金 |
アマ3 | 平泉 驍@ | 74 | 10,000賞金 |
アマ4 | 香川 友@ | 75 | - |
アマ5 | 後藤 周治@ | 75 | - |
アマ6 | 安西 浩希@ | 79 | - |
アマ7 | 澤井 啓杜@ | 82 | - |
アマ8 | 志村 翔太郎@ | 86 | - |
アマ9 | 大沼 直人@ | 88 | - |
・アマチュアの部タイスコアは18番からの
カウントバックにより決定
*賞金は源泉徴収税+復興特別税と振込手数料
を引き選手の指定口座へ振込み致します。
※当日受取りも可能です。
*アマチュアが入賞した場合は規定により
半額分の賞品に換えて授与致します。
同日女子の部成績表へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい