
| 2023成績表男子の部 上位のみ掲載 |
| 優勝100万円・ISPS HANDA CUP男その49 10/4(水)ホウライカントリー倶楽部(栃木) |
| 参加111名(プロ研修生110名アマ1名) |
| 天候:雨 |

6アンダー66で並んだ
吉田歩生選手、島野璃央選手
2人によるプレーオフに突入!
18番ホール(Par4)を使用

吉田歩生選手の優勝!
プレーオフは両者にとって良い経験に
なったことでしょう。お疲れ様でした。

優勝 吉田歩生 選手
6アンダー66で吉田歩生選手が
ISPS HANDA CUP初優勝!

ATP GOLF TOUR 代表 鴇田と

優勝賞金1,000,000円と決勝マッチプレーの
出場権獲得!

群馬ゴルフツアー決勝大会
(優勝100万円、12/14サンコーCC)
の出場権を獲得!

2位 島野璃央 選手

特別協賛KBSシャフト様より
シャフトの進呈♪

3位タイ 大関翔 選手

3位タイ 豊田龍生 選手

3位タイ 岡本頼樹 選手
| もっと写真を見る 勝者のスイング 吉田歩生 試合風景 最終組合せ表 |
| <プロの部成績表> | |||
| 順位 | 氏名 | スコア | 賞金 |
| 優勝 | 吉田 歩生 | 66 | 1,000,000 |
| 島野 璃央 | 66 | 400,000 | |
| ~以上プレーオフ~ | |||
| 3T | 大関 翔 | 67 | 150,000 |
| 豊田 龍生 | 67 | 150,000 | |
| 岡本 頼樹 | 67 | 150,000 | |
| 6T | 羽藤 勇司 | 68 | 75,000 |
| 石毛 巧 | 68 | 75,000 | |
| 8 | 林 拓海 | 69 | 60,000 |
| 9T | 佐藤 瞬 | 70 | 39,286 |
| 西村 匡史 | 70 | 39,286 | |
| 嶺岸 政秀 | 70 | 39,286 | |
| 石原 航輝 | 70 | 39,286 | |
| 太田 祐一 | 70 | 39,286 | |
| 河内 勝行 | 70 | 39,286 | |
| 竹内 大 | 70 | 39,286 | |
| 16T | 奥田 智也 | 71 | 24,375 |
| 田邊 隆一 | 71 | 24,375 | |
| 宮下 大周 | 71 | 24,375 | |
| 吉本 直樹 | 71 | 24,375 | |
| 吉田 隼人 | 71 | 24,375 | |
| 黒岩 輝 | 71 | 24,375 | |
| 佐藤 雄紀 | 71 | 24,375 | |
| 竹内 秀 | 71 | 24,375 | |
| 24T | 阿部 大輔 | 72 | 15,000 |
| 神農 洋平 | 72 | 15,000 | |
| 亥飼 台 | 72 | 15,000 | |
| 土肥 龍星 | 72 | 15,000 | |
| ~以上34名賞金獲得~ | |||
| 28T | 遠藤 銀河 | 73 | - |
| 谷川 泰輔 | 73 | - | |
| 毛利 一成 | 73 | - | |
| 岩間 貴成 | 73 | - | |
| 加藤 祐輔 | 73 | - | |
| 豊見里 友作 | 73 | - | |
| 秋田 風真 | 73 | - | |
| 杵鞭 謙二 | 73 | - | |
| 岩崎 誠 | 73 | - | |
| 荒井 陸 | 73 | - | |
| 櫻井 大樹 | 73 | - | |
| 照沼 恭平 | 73 | - | |
| 玉城 元気 | 73 | - | |
| 41T | 滝 雅志 | 74 | - |
| 山浦 太希 | 74 | - | |
| 岡部 雄斗 | 74 | - | |
| 菅原 和穂 | 74 | - | |
| 酒井 和史 | 74 | - | |
| 山浦 一希 | 74 | - | |
| 大貫 渉太朗 | 74 | - | |
| 南 大樹 | 74 | - | |
| 49T | 若有 宣彦 | 75 | - |
| 篠崎 晃司 | 75 | - | |
| 秋元 幸広 | 75 | - | |
| 仲田 和真 | 75 | - | |
| 新木 衛 | 75 | - | |
| 横川 康祐 | 75 | - | |
| 55T | 今野 匠 | 76 | - |
| 西 泰樹 | 76 | - | |
| 靏見 大樹 | 76 | - | |
| 小川 厚 | 76 | - | |
| 根本 伊織 | 76 | - | |
| 梅田 泰司 | 76 | - | |
| 萩原 秀弥 | 76 | - | |
| 夏堀 裕大 | 76 | - | |
| 高田 聖斗 | 76 | - | |
| 64T | 成松 亮 | 77 | - |
| 鈴木 理央 | 77 | - | |
| 中村 勇貴 | 77 | - | |
| 糸永 達司 | 77 | - | |
| 永野 敦朗 | 77 | - | |
| 古橋 尚大 | 77 | - | |
| David Yang | 77 | - | |
| 中島 涼太 | 77 | - | |
| 矢島 信一 | 77 | - | |
| 宇田川 聡士 | 77 | - | |
| 芳崎 陽紀 | 77 | - | |
| 佐久間 隼人 | 77 | - | |
| 76T | 細川 純平 | 78 | - |
| 野本 未世夢 | 78 | - | |
| 中里 鉄也 | 78 | - | |
| 高瀬 篤史 | 78 | - | |
| 沼田 凌 | 78 | - | |
| 江崎 大樹 | 78 | - | |
| 82T | 方 世雄 | 79 | - |
| 岩﨑 桂介 | 79 | - | |
| 小椋 啓貴 | 79 | - | |
| 85T | 永松 宏之 | 80 | - |
| 原田 智人 | 80 | - | |
| 徳永 圭祐 | 80 | - | |
| 吉本 裕貴 | 80 | - | |
| 89T | 服部 大輔 | 81 | - |
| 樫本 剛平 | 81 | - | |
| 綛田 隆介 | 81 | - | |
| 92T | 岡部 聖樹 | 82 | - |
| 岡部 大輔 | 82 | - | |
| 94T | 羅 己乾 | 83 | - |
| 佐藤 亮太朗 | 83 | - | |
| 田代 勉 | 83 | - | |
| 岡部 祐太 | 83 | - | |
| 98T | 大川 勢矢 | 84 | - |
| 奇 竜太 | 84 | - | |
| 100T | 鳥居 泰雅 | 85 | - |
| 田中 泰芽 | 85 | - | |
| 102 | 越川 瑛仁 | 86 | - |
| 103T | 石垣 光一朗 | 88 | - |
| 藤田 雄紀 | 88 | - | |
| 105T | 中山 智央 | 89 | - |
| 田所 翔太 | 89 | - | |
| 107 | 竹澤 俊介 | 94 | - |
| NR | 保田 和貴 | NR | - |
| NR | 染宮 慶 | NR | - |
| NR | 原 悠太郎 | NR | - |
| <アマの部成績表> | |||
| ベストアマ | 中村風起人@ | 81 | 20,000賞金 |
※プロの部とアマの部は別々の成績表になります。
・プロの部2位以下タイスコアは同順位とし
賞金を合算等分いたします。
・アマの部タイスコアは18番からの
カウントバックにより全ての順位を
決定いたします。
*賞金は源泉徴収税+復興特別税と振込手数料
を引き選手の指定口座へ振込み致します。
*次回出場までお預かりの場合は
手数料はかかりません。
同日女子成績表へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい