男子優勝120万円!女子優勝70万円!
※賞金は参加人数により変動いたします。
第7回洋館家本店カップ
(46thフューチャーツアー)
2025 46th The FUTURE TURE
YOUKANYA HONTEN CUP
2025年4月25日(金)『本戦』
レイクランドカントリークラブ
男女合同開催
2025/4/25開催のご案内へ
2025/4/25組合せ表へ
2025男子優勝:河内勝行 2025女子優勝:杉原彩花
※ザフューチャーツアーはビクトリアG&Fの
主催、運営になります。
<成績表>
2025成績表 上位のみ掲載 |
2025/4/25(金) レイクランドカントリークラブ(栃木) 男子:PAR71 6,846Y 女子:PAR72 6,105Y |
天候:晴れ |
<男子の部> PAR71 6,846Y | ||||
トータル | 順位 | 氏名 | スコア | 賞金 |
-3 | 優勝 | 河内 勝行 | 68 | 1,056,180 |
2位T | 黒岩 輝 | 68 | 180,940 | |
永松 宏之 | 68 | 180,940 | ||
糸永 達司 | 68 | 180,940 | ||
生駒 怜児 | 68 | 180,940 | ||
玉城 元気 | 68 | 180,940 | ||
関 将太 | 68 | 180,940 | ||
~以上プレーオフ~ | ||||
-2 | 8位T | 西村 匡史 | 69 | 41,090 |
塚原 悠斗 | 69 | 41,090 | ||
古屋 諒人 | 69 | 41,090 | ||
宮城 集 | 69 | 41,090 | ||
玉木 海凪 | 69 | 41,090 | ||
石原 航輝 | 69 | 41,090 | ||
大澤 優 | 69 | 41,090 | ||
遠矢 祐希 | 69 | 41,090 | ||
-1 | 16位T | 加藤 俊英 | 70 | 29,740 |
山崎 帆久登 | 70 | 29,740 | ||
太田 祐一 | 70 | 29,740 | ||
夏堀 裕大 | 70 | 29,740 | ||
沼田 凌 | 70 | 29,740 | ||
荒井 陸 | 70 | 29,740 | ||
中島 旺 | 70 | 29,740 | ||
櫻井 大樹 | 70 | 29,740 | ||
横川 康祐 | 70 | 29,740 | ||
±0 | 25位T | 金田 卓己 | 71 | 23,820 |
萩原 秀弥 | 71 | 23,820 | ||
白水 将司 | 71 | 23,820 | ||
杉田 龍英 | 71 | 23,820 | ||
大田和 桂介 | 71 | 23,820 | ||
倉林 太聖 | 71 | 23,820 | ||
成松 亮 | 71 | 23,820 | ||
野口 裕太 | 71 | 23,820 | ||
徳永 弘樹 | 71 | 23,820 | ||
佐藤 瞬 | 71 | 23,820 | ||
石毛 巧(35位) | 71 | 23,820 | ||
新垣 厚樹 | 71 | 0 | ||
高橋 賢 | 71 | 0 | ||
藤田 勇樹 | 71 | 0 | ||
小島 謙太郎 | 71 | 0 |
<女子の部> PAR72 6,105Y | ||||
トータル | 順位 | 氏名 | スコア | 賞金 |
-4 | 優勝 | 杉原 彩花 | 68 | 627,650 |
-2 | 2位T | 山本 実希 | 70 | 118,540 |
橋添 香 | 70 | 118,540 | ||
柳澤 木の実 | 70 | 118,540 | ||
木村 美月 | 70 | 118,540 | ||
町田 涼紗 | 70 | 118,540 | ||
-1 | 7位T | 松澤 奈美 | 71 | 37,700 |
有本 花怜 | 71 | 37,700 | ||
植田 梨奈 | 71 | 37,700 | ||
渡辺 かをり | 71 | 37,700 | ||
伊藤 栞奈 | 71 | 37,700 | ||
±0 | 12位T | 播磨 知優(12位) | 72 | 21,780 |
坂口 瑞菜子 | 72 | 0 | ||
石川 夢香 | 72 | 0 | ||
常 文恵 | 72 | 0 |
ATP携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい