〜プロ、研修生のミニツアー〜
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数・勝利数 2018年ランキング
<2018年ランキング>2018/12/14全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 豊田陽祐 | 1位 | 新田有希 |
2位 | 太田直己 | 2位 | 乗富結 |
3位 | 永松宏之 | 3位 | 小滝水音 |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
平均ストローク 男子 女子
バーディ数 男子 女子
イーグル数 男子 女子
勝利数 男子 女子
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数・勝利数 2017年ランキング
<2017年ランキング>2017/12/15全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 太田有一 | 1位 | 植竹希望 |
2位 | 太田直己 | 2位 | 脇元華 |
3位 | 姜秀一 | 3位 | エイミーコガ |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
平均ストローク 男子 女子
バーディ数 男子 女子
イーグル数 男子 女子
勝利数 男子 女子
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数・勝利数 2016年ランキング
<2016年ランキング>2016/12/16全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 太田有一 | 1位 | 幡野夏生 |
2位 | 内藤寛太郎 | 2位 | 竹山佳林 |
3位 | 永井哲平 | 3位 | 柴田香奈 |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
平均ストローク 男子 女子
バーディ数 男子 女子
イーグル数 男子 女子
勝利数 男子 女子
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数・勝利数 2015年ランキング
<2015年ランキング>2015/12/18全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 太田祐一 | 1位 | 鎌田ハニー |
2位 | 岩本高志 | 2位 | 木戸侑来 |
3位 | 大田和桂介 | 3位 | 杉山美帆 |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数・勝利数 2014年ランキング
<2014年ランキング> 2014/12/19全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 岩本高志 | 1位 | 木戸侑来 |
2位 | 伊藤涼太 | 2位 | 後藤恵 |
3位 | 姜秀一 | 3位 | 山口春歌 |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数 2013年ランキング
<2013年ランキング> 2013/12/17全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 狩野拓也 | 1位 | 井上莉花 |
2位 | 大塚智之 | 2位 | 鈴木沙季 |
3位 | 清水一浩 | 3位 | 安納昭江 |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数 2012年ランキング
<2012年ランキング> 2012/12/14全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 岩本高志 | 1位 | 安納昭江 |
2位 | 太田祐一 | 2位 | 仲宗根澄香 |
3位 | 正岡竜二 | 3位 | 井上莉花 |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数 2011年ランキング
<2011年ランキング> 2011/12/16全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 太田祐一 | 1位 | 上原紫 |
2位 | 高橋誠 | 2位 | 横峯瑠依 |
3位 | 中道洋平 | 3位 | 鎌田ヒロミ |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数 2010年ランキング
<2010年ランキング> 2010/12/17全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | <賞金R40> | |||
1位 | 中田範彦 | 1位 | 渡辺順子 | 1位 | 岡地直紀 |
2位 | 川満歩 | 2位 | 下川めぐみ | 2位 | 森田徹 |
3位 | 戸蒔大和 | 3位 | 関舞 | 3位 | 比嘉勉 |
4位 | 南條勝美 | ||||
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
賞金・平均ストローク・バーディ数・イーグル数 2009年ランキング
09/12/31更新、賞金獲得者全員掲載しました。
<2009年ランキング> '09/12/22全日程終了
<賞金男子> | <賞金女子> | <賞金R45> | |||
1位 | 太田祐一 | 1位 | 安納昭江 | 1位 | 比嘉勉 |
2位 | 山崎慎一 | 1位 | 甲田良美 | 2位 | タケ小山 |
3位 | 中田範彦 | 3位 | 渡辺順子 | 3位 | 丸山喜夫 |
獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 | 獲得者全員掲載 |
<2008年ランキング>
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 山崎慎一 | 1位 | 甲田良美 |
2位 | 太田祐一 | 2位 | 竹田真実 |
3位 | 横山勝治 | 3位 | 山下乃子 |
30位まで | 30位まで |
<2007年ランキング>
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 比嘉勉 | 1位 | 大木美幸 |
2位 | 横山勝治 | 2位 | 佐藤のぞみ |
3位 | 山崎慎一 | 3位 | 佐藤里菜 |
30位まで | 30位まで |
<2006年ランキング>
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 森田徹 | 1位 | 多田純子 |
2位 | 南本修 | 2位 | 熊谷真弓 |
3位 | 並木弘道 | 3位 | 下川めぐみ |
3位 | 大田原さつき | ||
20位まで | 10位まで |
<2005年ランキング>
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 比嘉勉 | 1位 | 安居愛 |
2位 | 山崎慎一 | 2位 | 三塚優子 |
3位 | 渡辺匡人 | 3位 | 長谷川弓子 |
30位まで | 30位まで |
<2004年ランキング>
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 伊藤敏明 | 1位 | 土屋陽子 |
2位 | 山崎慎一 | 2位 | 安納昭江 |
3位 | 太田祐一 | 3位 | 趙 純 華 |
3位 | 三塚優子 | ||
30位まで | 30位まで |
<2003年ランキング>
<賞金男子> | <賞金女子> | ||
1位 | 佐野史明 | 1位 | 安居愛 |
2位 | 横山勝治 | 2位 | 小幡ますみ |
3位 | 山崎慎一 | 3位 | 生島早織 |
30位まで | 30位まで |