2021-2022シリーズスタート
ATP GOLF TOUR ISPS HANDA CUP 男子スケジュール
※組合せ表は開催の6日前頃に掲載いたします。
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 定員 | 優勝者 | 賞金総額 プロ参加80名 の場合 |
優勝賞金 | 出場資格 |
男その㉑ | 2月18日(木) | 富里ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 100名 | - | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉒ | 3月1日(月) | 富里ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉓ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉔ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 220万円 | 100万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉕ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉖ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉗ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 220万円 | 100万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉘ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
男その㉙ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 220万円 | 100万円 | ①2021年ATP GOLF TOUR (ISPS HANDA CUPを含む) 男子優勝者 ②予選会上位者 ③その他主催者が認めた者 |
男その㉚ | 未定 | 未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | 120名 | - | 180万円 | 50万円 | ・プロ、研修生 ・アマチュア(HC10以内) ・その他主催者が認めた者 |
大会名 | 開催日 | 開催コース | 開催地 | 組合せ表 | 成績表 | 優勝者 | 優勝賞金 | 出場資格 |
決勝大会 1回戦(18ホール) 2回戦(18ホール) |
2022年 2月未定 |
未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | - | 100万円 | ・男その㉑~㉚の勝者 ・予選会上位者 ・その他主催者が認めた者 |
決勝大会 準決勝(18ホール) 決勝(18ホール) |
2022年 2月未定 |
未定 | 未定 | 組合せ表 | 成績表 | - |