
プロ、研修生の
ミニツアー
ATP GOLF TOUR 2018
男子チャンピオンシリーズ
2018/12/17(月)南総CC東コース
<出場権利獲得者50音順>
敬称略(現在300名)
注!自動エントリーではありません。
※定員割れを防ぐ為、通過者を多め
(300名くらい)に設定しますので
権利獲得者でもキャンセル待ちに
なってしまう場合があります。
お早めに申し込み下さい。
メールするエントリーその他
優勝者:2017,2018年優勝者
CS優勝者:2017チャンピオンシリーズ優勝者
| 出 | エントリー済 | ||
| 欠 | 欠場 | ||
| キャ | キャンセル待ち | ||
| 氏名 | 2017ATP 優勝回数 |
2018ATP 優勝回数 |
シード/優勝試合/予選 | 出欠 | |
| ア | 相磯太一 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | 出 |
| 相葉康輔 | 0 | 0 | 出 | ||
| 青山剛 | 1 | 0 | 17/9/5ABCGC優勝 | ||
| 赤石享大 | 1 | 1 | 17/3/22太平洋C成田C優勝 18/2/14太平洋C成田C予選優勝 |
||
| 秋田風真 | 0 | 1 | 18/3/2GC成田ハイツリー優勝 | 出 | |
| 秋元幸広 | 1 | 2 | 17/2/23太平洋C成田C優勝 18/3/30太平洋C益子PGA優勝 18/7/23南総CC東C優勝 |
出 | |
| 浅井幸男 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | ||
| 芦沢宗臣 | 1 | 0 | 17/5/19北六甲CC東C優勝 | ||
| 阿部大輔 | 0 | 2 | 18/1/30鶴舞CC東予選優勝 18/1025こだまGC優勝 |
出 | |
| 阿部裕樹 | 1 | 1 | 17/3/10上総モナーク予選優勝 18/3/12上総モナークCC |
出 | |
| 荒井雅彦 | 3 | 0 | 17/2/17上総モナーク優勝 17/2/17上総モナーク予選優勝 17/2/27静ヒルズCC優勝 |
||
| 新木衛@ | 0 | 0 | 予選⑧18/11/21セントラルGC西C | 出 | |
| 有田幸弘 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | ||
| 新城北斗 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | 出 | |
| イ | 飯島健之恭 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | |
| 飯島宏明 | 0 | 1 | 18/1/30鶴舞CC東C優勝 | ||
| 飯沼大輔 | 3 | 0 | 17/1/27上総モナーク優勝 17/1/27上総モナーク予選優勝 17/4/7スカイウェイCC優勝 |
||
| 井口誠一 | 0 | 0 | 予選⑫18/12/7鶴舞CC西C | ||
| 池上憲士郎 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 池田貞仁 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | ||
| 池戸宏輝 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 伊澤秀憲 | 0 | 1 | 18/6/1鶴舞CC東C優勝 | 出 | |
| 石川雄姿 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 石毛巧 | 1 | 0 | 17/5/30カバヤGC桜楓C優勝 | 出 | |
| 石原航輝 | 1 | 0 | 17/12/11房総CC房総東C優勝 | ||
| 石丸雄大 | 0 | 0 | 出 | ||
| 石渡和輝 | 0 | 0 | 出 | ||
| 泉毅@ | 0 | 0 | 予選⑧18/11/21セントラルGC西C | ||
| 伊丹健二 | 1 | 0 | 17/9/11太平洋C佐野ヒルクレスト優勝 | ||
| 伊東一樹 | 0 | 1 | 18/7/23南総CC東C優勝 | ||
| 伊藤奨悟 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 伊藤慎吾 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 伊藤敏明 | 0 | 0 | 2004賞金1位 | ||
| 伊藤佑希 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | 出 | |
| 糸永達司 | 1 | 0 | 17/12/11房総CC房総G東C優勝 | 出 | |
| 井上敬太 | 0 | 1 | 18/6/5ABCGC優勝 | ||
| 井上紳也 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | ||
| 猪川頌生 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 井野祐輔 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | ||
| 岩男健一 | 0 | 1 | 18/4/23スカイウェイCC優勝 | ||
| 岩崎桂介 | 1 | 0 | 17/10/27スカイウェイCC優勝 | 出 | |
| 岩崎誠 | 0 | 1 | 18/1/15麻倉GC優勝 | ||
| 岩本一陽 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | 出 | |
| 岩本高志 | 0 | 0 | 2012,2014賞金1位 | ||
| ウ | 植田大貴 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | |
| 上野一樹 | 1 | 0 | 17/8/17平川CC優勝 | 出 | |
| 宇佐美祐樹 | 1 | 0 | 17/6/19南総CC東C優勝 | 出 | |
| 薄大勝 | 0 | 1 | 18/4/16静ヒルズCC優勝 | ||
| 内田佳吾 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| エ | 江嶋太志 | 0 | 1 | 18/8/31サンヒルズCCウエスト優勝 | |
| 榎本真也 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | ||
| 榎本泰治 | 1 | 0 | 17/6/9ABCGC優勝 | ||
| 榎本剛志 | 1 | 0 | 17/9/5ABCGC優勝 | ||
| 海老根文博 | 2 | 0 | 17/9/25静ヒルズCC優勝 17/10/3太平洋C益子PGAC優勝 |
||
| オ | 大岩龍一 | 2 | 4 | 17/11/17平川CC優勝 17/11/21セントラルGC西C優勝 18/2/14太平洋C成田C優勝 18/3/8太平洋C成田C優勝 18/4/26南茂原GC優勝 18/6/20ホウライCC優勝 |
|
| 大久保博元 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川R49 | ||
| 大熊洋司 | 1 | 0 | 17/2/9富士OGM市原予選優勝 | ||
| 大栗辰弥 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | 出 | |
| 大澤優 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 大瀧一紀 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 太田直己 | 2 | 5 | 17/3/17GOGA杯モナークOP優勝 17/10/30ゴルフ5Cサニーフィールド優勝 18/5/14富士OGMGC市原C優勝 18/7/9紫CCすみれC優勝 18/8/6房総CC房総G東C優勝 18/12/3房総CC房総G東C優勝 18/12/7鶴舞CC西C優勝 |
出 | |
| 太田祐一 | 7 | 2 | 2009,11,15,16,17賞金1位 17/2/9富士OGM市原C優勝 17/2/17上総モナークCC優勝 17/6/29房総CC房総G東C優勝 17/7/11静ヒルズCC優勝 17/9/15スカイウェイCC優勝 17/9/22富士OGM市原C優勝 17/11/17平川CC優勝 18/4/3こだまGC優勝 18/5/14富士OGMGC市原C優勝 |
出 | |
| 大田和桂介 | 2 | 1 | 17/1/23麻倉GC優勝 17/6/2裾野CC優勝 18/12/3房総CC房総G東C優勝 |
出 | |
| 大貫渉太朗 | 0 | 1 | 18/8/31サンヒルズCCウエスト優勝 | 出 | |
| 大野和良 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川R49 | 出 | |
| 大野貴昭 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 大野芳宏 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川R49 | ||
| 岡野史樹@ | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川R49 | ||
| 岡部大将 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 岡本伸哉 | 0 | 1 | 18/11/12山陽GC優勝 | ||
| 小川厚 | 0 | 1 | 18/8/20富岡倶楽部優勝 | 出 | |
| 尾崎慶輔 | 1 | 0 | 17/11/17平川CC優勝 | ||
| 小田切俊樹 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 織田崇裕 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | ||
| 小達敏昭 | 1 | 0 | 17/11/30万木城CC東南R49優勝 | ||
| 小野貴樹 | 1 | 0 | 17/4/3富士OGM出島C優勝 | ||
| 尾野仁啓 | 0 | 1 | 18/8/20富岡倶楽部優勝 | 出 | |
| カ | 笠井優希 | 1 | 0 | 17/3/17GOGA杯モナークOP優勝 | |
| 葛西亮堅 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 笠原将揮 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 笠原瑞揮 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 笠原悠揮 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 梶川武志 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 樫原大貴 | 1 | 0 | 17/5/19北六甲CC東C優勝 | ||
| 鹿志村光一 | 1 | 1 | 17/9/11太平洋C佐野ヒルクレストC優勝 18/11/29高坂CC米山C・R49優勝 |
||
| 綛田隆介 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | 出 | |
| 片山優 | 1 | 0 | 17/6/19南総CC東C優勝 | 出 | |
| 勝又崇之 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 勝俣陵 | 1 | 0 | 17/12/4鶴舞CC西C優勝 | ||
| 加藤祐輔 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | ||
| 金沢隆光 | 0 | 0 | 予選⑫18/12/7鶴舞CC西C | ||
| 金子敬一 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 金田直之 | 1 | 0 | 17/12/11房総CC房総東優勝 | ||
| 神谷至道@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 神山直樹 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | ||
| 狩野拓也 | 0 | 0 | 2013賞金1位 | ||
| 川合昇平 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 川上猛鳴 | 0 | 1 | 18/10/25こだまGC優勝 | ||
| 川上優大 | 0 | 1 | 18/2/20こだまGC優勝 | ||
| 川口雅晴 | 1 | 0 | 17/5/19北六甲CC東C優勝 | ||
| 河崎旭紀@ | 0 | 0 | 予選⑧18/11/21セントラルGC西C | ||
| 河田丈一郎 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 姜秀一 | 1 | 0 | 17/3/17GOGA杯モナークOP優勝 | ||
| キ | 菊池崚 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | |
| 鬼澤友秀 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 北山大雄 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 清川博@ | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川R49 | 出 | |
| ク | 久我明 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | |
| 久我拓也 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 久志岡俊海 | 1 | 0 | 17/1/27上総モナークCC優勝 | ||
| 黒﨑蓮 | 0 | 1 | 18/6/8千葉夷隅GC東南C優勝 | 出 | |
| コ | 小池一平 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | |
| 小石隆二 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | ||
| 小泉正樹 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | 出 | |
| 鯉渕寿 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | 出 | |
| 小浦和也 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 小斉平優和 | 0 | 1 | 18/11/20セントラルGC西C優勝 | ||
| 小西貴紀 | 0 | 2 | 18/3/12上総モナークCC優勝 18/3/12上総モナークCC予選優勝 |
||
| 小林伸太郎 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 小林久幸 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | ||
| 小袋秀人 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| サ | 斉藤慎 | 2 | 0 | 17/2/23太平洋C成田C優勝 17/4/21スカイウェイCC優勝 |
|
| 斉藤拓也 | 1 | 2 | 17/8/21富岡倶楽部優勝 18/2/20こだまGC優勝 18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド優勝 |
||
| 酒井和史 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | ||
| 堺谷和将 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | ||
| 坂本聡 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 坂本柊人@ | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | 出 | |
| 坂本雄介 | 0 | 3 | 18/7/5宍戸ヒルズGC優勝 18/9/14スカイウェイCC優勝 18/10/22烏山城CC二の丸三の丸優勝 |
出 | |
| 櫻井大樹 | 1 | 0 | 17/3/7富士OGM出島C(ゴーガ杯予選)優勝 |
||
| 佐々木勇 | 0 | 0 | 予選⑫18/12/7鶴舞CC西C | ||
| 佐々木健太 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | 出 | |
| 定藤玄輝@ | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 佐藤えいち | 0 | 1 | ATP15周年記念大会 18/5/21南総CC東C優勝 |
||
| 佐藤一成 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | 出 | |
| 佐藤潔司 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | ||
| 佐藤瞬 | 1 | 0 | 17/8/31サンヒルズCCウエスト優勝 | ||
| 佐藤有生 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | 出 | |
| 佐藤譲 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | 出 | |
| 佐藤亮太朗@ | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | ||
| 佐戸理人 | 2 | 0 | 17/7/27房総CC房総G東C優勝 17/12/11房総CC房総G東C優勝 |
||
| 佐野史明 | 0 | 0 | 2013賞金1位 | ||
| 澤田昌志 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| シ | 篠崎紀夫 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | |
| 篠優希 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 島友和 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 島野璃央 | 0 | 2 | 18/6/5ABCGC優勝 18/9/11ABCGC優勝 |
||
| 清水一浩 | 0 | 1 | 18/9/3五浦庭園CC優勝 | ||
| 下野将輝@ | 0 | 0 | 予選⑧18/11/21セントラルGC西C | ||
| 正路尚希 | 0 | 1 | 18/9/6東急グランドオークGC優勝 | ||
| 白石大祐 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 白水将司 | 1 | 0 | 17/2/27上総モナークCC(GOGA杯予選)優勝 | ||
| 新宅理輝 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 神農洋平 | 0 | 0 | 予選⑫18/12/7鶴舞CC西C | 仮 | |
| ス | 菅間隆夫 | 0 | 1 | 18/8/17五浦庭園CC優勝 | 出 |
| 杉浦斎 | 0 | 1 | 18/5/29JFE瀬戸内海GC優勝 | ||
| 杦本晃一 | 2 | 0 | 17/4/10静ヒルズCC 17/5/9カントリークラブザ・レイクス優勝 |
||
| 杉本雅之 | 0 | 0 | 予選⑫18/12/7鶴舞CC西C | ||
| 杉山知靖 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | 出 | |
| すし石垣 | 1 | 2 | 17/9/19那須小川GC優勝 18/8/24CRC白山ビレッジGCキング優勝 18/11/12山陽GC優勝 |
||
| 鈴木勝文 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 鈴木敬太 | 0 | 1 | 紫CCすみれC優勝 | ||
| 鈴木豪 | 0 | 1 | 18/10/22烏山城CC二の丸三の丸優勝 | ||
| 鈴木心@ | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 須藤啓太 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | 出 | |
| 須藤治樹 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | ||
| 角海利@ | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| ソ | 副田裕斗 | 1 | 0 | 17/7/18CRC白山ビレッジGCキング優勝 | |
| 傍島伸之@ | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川R49 | ||
| 染宮慶 | 0 | 1 | 18/11/27万木城CC東南C優勝 | ||
| タ | 高田聖斗 | 0 | 1 | 18/11/20セントラルGC東C優勝 | |
| 髙野碧輝@ | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 高野欣也 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | 出 | |
| 髙橋一美 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 髙橋慧 | 1 | 0 | 17/2/23太平洋C成田C(GOGA杯予選)優勝 | ||
| 高橋佳祐 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 髙橋大輝 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 高橋賢 | 0 | 3 | 18/2/9上総モナークCC優勝 18/2/26上総モナークCC優勝 18/3/26烏山城CC三の丸本丸優勝 |
||
| 高橋孝治 | 0 | 0 | 出 | ||
| 高部賢 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 髙松瑠偉 | 0 | 1 | 18/4/16静ヒルズCC優勝 | ||
| 滝雅志 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 竹内大 | 0 | 2 | 18/10/11ホウライCC優勝 18/11/27万木城CC東南C優勝 |
出 | |
| 竹内輝樹 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | 出 | |
| 竹田裕司@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 田代勉 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | 出 | |
| 田所嵩瑛 | 0 | 0 | 予選③18/10/22烏山城CC | ||
| 田中秀平 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 田中将吾@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 田中泰芽 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 田中雄三@ | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 谷浦祐治 | 0 | 1 | 18/8/6房総CC房総G東C優勝 | 出 | |
| 谷川泰輔 | 4 | 1 | 17/1/16南総CC東C優勝 17/2/17上総モナークCC優勝 17/4/17南総CC東C優勝 17/11/2鶴舞CC東C優勝 18/5/14富士OGMGC市原C優勝 |
||
| 谷山優太 | 2 | 1 | 17/3/7富士OGM出島C優勝 17/4/10静ヒルズCC優勝 18/3/12上総モナークCC優勝 |
||
| 田村光正 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 丹波久 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | 出 | |
| チ | 竹馬正広@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | |
| ツ | 柘植野徹 | 0 | 0 | 推薦 | 出 |
| 津曲泰弦 | 1 | 1 | 17/12/11房総CC房総G東C優勝 18/11/9平川CC優勝 |
出 | |
| 水流功伸 | 0 | 1 | 18/5/7鹿島の杜CC優勝 | 出 | |
| 鶴田貴也@ | 0 | 0 | 17/3/17GOGA杯モナークOPベストアマ | ||
| ト | 徳永弘樹 | 0 | 1 | 18/12/3房総CC房総G東C優勝 | 出 |
| 徳元中 | 1 | 1 | 17/4/10静ヒルズCC優勝 18/8/27静ヒルズCC優勝 |
出 | |
| 豊見里友作 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 富村真治 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 豊田伸哉 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 豊田陽祐 | 0 | 1 | 18/3/19GOGA杯上総モナークOP優勝 | ||
| 豊山良 | 1 | 0 | 17/10/6JFE瀬戸内海GC優勝 | ||
| ナ | 内藤寛太郎 | 1 | 0 | 17/10/13ホウライCC優勝 | |
| 中井賢人 | 0 | 1 | 18/4/23スカイウェイCC優勝 | 出 | |
| 永井哲平 | 0 | 1 | 18/10/9太平洋C益子PGAC優勝 | ||
| 中川叶唯 | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 中里鉄也 | 0 | 1 | 18/5/14富士OGMGC市原C優勝 | 出 | |
| 長澤奨 | 1 | 0 | 17/4/10静ヒルズCC優勝 | ||
| 永澤翔 | 1 | 0 | 17/6/21ホウライCC優勝 | 出 | |
| 中島涼太 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | ||
| 中島旺 | 0 | 1 | 18/11/29高坂CC米山C優勝 | 出 | |
| 永田航大@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 中田範彦 | 0 | 0 | 2010賞金1位 | ||
| 永田真樹 | 1 | 0 | 17/8/21富岡倶楽部優勝 | ||
| 中西直人 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 永松宏之 | 0 | 2 | 18/5/14富士OGMGC市原C優勝 18/11/27万木城CC東南C優勝 |
出 | |
| 中村匡志 | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 夏堀裕太@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 仁木卓磨@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| ニ | 西田幸一 | 0 | 1 | 18/4/16静ヒルズCC優勝 | |
| 西村隼@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| ネ | 根本伊織 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | 出 |
| ハ | 芳賀洋平 | 1 | 0 | 17/11/21セントラルGC西C優勝 | 出 |
| 橋詰陽介 | 0 | 1 | 18/7/30静岡C浜岡C&ホテル優勝 | ||
| 幡地隆寛 | 1 | 0 | 17/7/21富士OGM市原C優勝 | 出 | |
| 畑中健司 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | 出 | |
| 服部大輔 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 林武司 | 0 | 1 | 18/11/27万木城CC東南C・R49優勝 | ||
| 林憲親 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | ||
| 原玲央奈 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | 出 | |
| 半田匠佳 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 方世雄@ | 0 | 0 | 出 | ||
| ヒ | 比嘉勉 | 0 | 0 | 2005,2007賞金1位 | |
| 蛭田玲於 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| フ | 深堀雷斗 | 0 | 0 | 予選⑨18/11/27万木城CC東南C | |
| 福田尚也 | 0 | 1 | 18/11/9平川CC・R49優勝 | ||
| 福永和宏 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 福原翔太 | 1 | 1 | 17/11/20セントラルGC東C優勝 18/7/20富士OGMGC市原C優勝 |
||
| 藤代健太郎 | 0 | 0 | 予選⑨18/11/27万木城CC東南C | 出 | |
| 船越洋也@ | 0 | 0 | 予選⑧18/11/21セントラルGC西C | ||
| ホ | 星清 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | |
| 本木敦登 | 1 | 0 | 17/10/10那須小川GC優勝 | ||
| マ | 前川太治 | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川CC | |
| 前田秀樹@ | 0 | 0 | 予選⑥18/11/9平川R49 | ||
| 間柄両真 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | ||
| 真忠靖夫 | 1 | 0 | 17/1/23麻倉GC(R49の部)優勝 | ||
| 松井優樹 | 0 | 0 | 予選⑨18/11/27万木城CC東南C | ||
| 松井英和 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 松岡啓 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 松岡正士@ | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 松上和弘 | 0 | 1 | 18/2/26上総モナークCC優勝 | 出 | |
| 松坂稜太@ | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | ||
| 松原大輔 | 1 | 1 | 17/11/20セントラルGC東C優勝 18/10/11ホウライCC優勝 |
出 | |
| 松村本盛 | 1 | 0 | 17/12/8高坂CC米山C優勝 | ||
| 松本将汰 | 2 | 0 | 17/5/15富岡倶楽部優勝 17/5/23千葉夷隅GC東南C優勝 |
出 | |
| 松本慎司 | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | ||
| 松本光弘 | 0 | 0 | 予選④18/10/25こだまGC | 出 | |
| ミ | 水嶋佑介 | 0 | 0 | 予選⑨18/11/27万木城CC東南C | |
| 南崎次郎 | 0 | 1 | 18/3/2GC成田ハイツリー優勝 | ||
| 嶺岸政秀 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 峰澤碩志@ | 0 | 0 | 予選⑧18/11/21セントラルGC西C | 出 | |
| 美濃部圭 | 0 | 0 | 予選⑨18/11/27万木城CC東南C | 出 | |
| ム | 村尾優一@ | 0 | 0 | 18/3/19GOGA杯上総モナークOPベストアマ | |
| 村上拓海@ | 1 | 0 | 17/9/15スカイウェイCC優勝 2017CSベストアマ |
||
| 村上哲弥 | 1 | 0 | 17/11/30万木城CC東南C優勝 | ||
| 村上貢 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| モ | 毛利理央 | 0 | 1 | 18/9/28静ヒルズCC優勝 | |
| 森英一 | 1 | 0 | 17/12/8高坂CC米山C・R49優勝 | ||
| 森杉大地 | 1 | 0 | 17/8/28五浦庭園CC優勝 | ||
| 森田匠海@ | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | ||
| 森田徹 | 0 | 0 | 2006賞金1位 | ||
| ヤ | 柳沢伸祐 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | |
| 柳澤誠司 | 0 | 1 | 18/8/17五浦庭園CC優勝 | ||
| 矢野昌士 | 1 | 0 | 17/1/30CRC白山ビレッジGCクイーンC優勝 | ||
| 山岡成稔 | 2 | 0 | 17/3/28CRC白山ビレッジGCクイーンC優勝 2017CS優勝者 |
||
| 山形陵馬 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 山口鉄平@ | 0 | 0 | 予選⑦18/11/20セントラルGC西C | ||
| 山﨑慎一 | 0 | 1 | 2008賞金1位 18/1/15麻倉GC・R49優勝 |
出 | |
| 山﨑帆久登 | 0 | 1 | 18/4/3こだまGC優勝 | 出 | |
| 山田大晟 | 0 | 0 | 予選⑪18/12/3房総CC房総G東C | ||
| 山田英斉 | 0 | 0 | 予選①18/10/9太平洋C益子PGAC | ||
| 山名英統 | 0 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 山本隆大 | 1 | 2 | 17/3/10上総モナークCC優勝 18/2/9上総モナークCC優勝 18/2/9上総モナークCC予選優勝 |
||
| 山本太郎 | 0 | 1 | 18/3/8太平洋C成田GOGA予選優勝 | 出 | |
| ユ | 湯本開史 | 0 | 0 | 推薦 | 出 |
| ヨ | 吉田心 | 0 | 0 | 予選⑨18/11/27万木城CC東南C | |
| 吉田隼人@ | 0 | 0 | 予選②18/10/11ホウライCC | ||
| 吉田良彌 | 0 | 0 | 予選⑨18/11/27万木城CC東南C | 出 | |
| ラ | 羅己乾@ | 0 | 0 | 予選⑤18/10/29ゴルフ5Cサニーフィールド | |
| リ | 李界人 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | 出 |
| 林永龍 | 1 | 0 | 17/5/23千葉夷隅GC東南C優勝 | ||
| ロ | ロバート・パラスェロス | 0 | 0 | 予選⑧18/11/21セントラルGC西C | |
| ワ | 和田哲哉 | 0 | 0 | 推薦 | 仮 |
| 渡辺敬博 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | ||
| 渡辺則夫 | 0 | 0 | 予選⑩18/11/29高坂CC | ||
| 和足哲也 | 5 | 2 | 17/1/27上総モナークCC優勝 17/2/9富士OGM市原C優勝 17/3/22太平洋C成田C優勝 17/7/7スカイウェイCC優勝 17/8/10スカイウェイCC優勝 18/6/18スカイウェイCC優勝 18/9/26太平洋C佐野ヒルクレスト優勝 |
出 |
12/17決勝大会ご案内へ
出場権利獲得者50音順
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい